Klasik Yay U15 Erkek Takım [OFFICIAL After 180 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Kulüp | Sporcular | Toplam | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | 340032 - Altinok Okçuluk Spor Kulübü | AYMAZ Ataberk BAYMAN Demir Kaan SHAHEEN Hamza Mahmoud Serageldın A | 1623 | 62 | 71 | ||||||||||||||
AYMAZ Ataberk BAYMAN Demir Kaan SHAHEEN Hamza Mahmoud Serageldın A | |||||||||||||||||||
2 | 340031 - Okçular Vakfi Spor Kulübü | GÜLAY Muhammet Musab GÜLEP Yusuf Ensar YAZAR Ömer Taha | 1609 | 81 | 44 | ||||||||||||||
GÜLAY Muhammet Musab GÜLEP Yusuf Ensar YAZAR Ömer Taha | |||||||||||||||||||
3 | 070014 - Vedat Erbay Spor Kulübü | AĞCA Abdurrahman Alper AVCI Arslan Kuzey AVŞAR Hasan | 1553 | 47 | 63 | ||||||||||||||
AĞCA Abdurrahman Alper AVCI Arslan Kuzey AVŞAR Hasan | |||||||||||||||||||
4 | 060039 - Geleneksel Sporlar Spor Kulübü | GÖK Alper Kaan ÖZTÜRK Yusuf Tuna ÜNLÜ Doğan | 1477 | 39 | 58 | ||||||||||||||
GÖK Alper Kaan ÖZTÜRK Yusuf Tuna ÜNLÜ Doğan | |||||||||||||||||||
5 | 060028 - Ankara Gsm Spor Kulübü | ATLIHAN Enes SARIAYDIN Murat Kayra TUNÇAY Ensar Kayra | 1424 | 36 | 58 | ||||||||||||||
ATLIHAN Enes SARIAYDIN Murat Kayra TUNÇAY Ensar Kayra | |||||||||||||||||||
6 | 420002 - Selçuklu Beledi̇ye Spor Kulübü | ERDURAN Eyüp Kaan GÖRDEBIL Eymen Ege KUBAK Mehmet Kaan | 1401 | 32 | 51 | ||||||||||||||
ERDURAN Eyüp Kaan GÖRDEBIL Eymen Ege KUBAK Mehmet Kaan | |||||||||||||||||||
7 | 270004 - Gazi̇antep Okçuluk Spor Kulübü | ÇAM Metin Mert ÇOMAK Egemen KARAKUŞ Ege Bilal | 1369 | 31 | 54 | ||||||||||||||
ÇAM Metin Mert ÇOMAK Egemen KARAKUŞ Ege Bilal | |||||||||||||||||||
8 | 340025 - Marmara Okçuluk Spor Kulübü | DERYA Onur KESICI Davut İmran Talha TUZCU Mehmet Efe | 1328 | 28 | 51 | ||||||||||||||
DERYA Onur KESICI Davut İmran Talha TUZCU Mehmet Efe | |||||||||||||||||||
9 | 670001 - Zonguldak Ferdi | GÜRTEL Poyraz KARADUMAN Doruk Efe OKTAY Ayaz | 1231 | 18 | 43 | ||||||||||||||
GÜRTEL Poyraz KARADUMAN Doruk Efe OKTAY Ayaz | |||||||||||||||||||
10 | 340012 - Albayrak Spor Kulübü | BALCI Ömer Taha ÇAKMAK Kemal Erdem SÖNMEZLER Mirza Baran | 1226 | 21 | 45 | ||||||||||||||
BALCI Ömer Taha ÇAKMAK Kemal Erdem SÖNMEZLER Mirza Baran | |||||||||||||||||||
11 | 060014 - Yildirim Okçuluk İhti̇sas Spor | ÖZBEK Mustafa ŞENER Ahmet Mirza TAŞKIRAN Aziz Emir | 1200 | 25 | 46 | ||||||||||||||
ÖZBEK Mustafa ŞENER Ahmet Mirza TAŞKIRAN Aziz Emir | |||||||||||||||||||
12 | 340049 - Arti Okçuluk Spor Kulübü | ÇELIK Kerem ÖZKAN Can YILDIZ Kuzey | 1129 | 14 | 31 | ||||||||||||||
ÇELIK Kerem ÖZKAN Can YILDIZ Kuzey | |||||||||||||||||||
13 | 070001 - Antalya Ferdi | BAYIK Ata Kıvanç BÜYÜKAKŞIT Talat Alperen TEKIN Emir Kutay | 1042 | 10 | 27 | ||||||||||||||
BAYIK Ata Kıvanç BÜYÜKAKŞIT Talat Alperen TEKIN Emir Kutay |