Longbow Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | Country or State Code | ||||||||||||||||
1 | HOLMGREN Susanne | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
IF Karlsvik | |||||||||||||||||||
2 | LARSSON Elin | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
BSK Iggesund | |||||||||||||||||||
3 | KARLSSON Lotta | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Upplands Väsby BSK | |||||||||||||||||||
4 | LUNDBERG Lilian | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Jämtlands BSK | |||||||||||||||||||
5 | KRONVALL Pia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Skogens IF Korsvägen | |||||||||||||||||||
6 | BELINKI Karin | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Luleå BS | |||||||||||||||||||
7 | JOHANNESSON Annakarin | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Skurups BK | |||||||||||||||||||
8 | LARSSON Karin | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
IF Karlsvik | |||||||||||||||||||
9 | ARONSSON Eva | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Timrå AIF | |||||||||||||||||||
9 | BÄCKLUND Viola | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Stenbro BS | |||||||||||||||||||
9 | DOMEIJ Ulla | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Gävle BK | |||||||||||||||||||
9 | HARDINGZ Sara | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Stånga IF | |||||||||||||||||||
9 | HEDLUND Anna | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Gävle BK | |||||||||||||||||||
9 | KARLSSON Eijvor | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Borås BS | |||||||||||||||||||
9 | LARSSON Angelica | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Karlskrona BSK | |||||||||||||||||||
9 | LUSTH WIJKANDER Therese | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Tyresö BS |