Traditional Women | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country or State Code | Country or State Code | ||||||||||||||||
1 | CHRISTENSEN Julia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Borås BS | |||||||||||||||||||
2 | WIKING Cecilia | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Umeå Bågskytteklubb | |||||||||||||||||||
3 | THURESSON Ida | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Gävle BK | |||||||||||||||||||
4 | RAATIKAINEN Marjut | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Västerås BK | |||||||||||||||||||
5 | WESTERGREN Yvonne | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Sundsvall-Ortvikens BK | |||||||||||||||||||
6 | BRUHN Pernilla | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
IF Karlsvik | |||||||||||||||||||
7 | ÖSTERLUND Helena | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Stenbro BS |