Lag Senior Longbow | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country or State Code | Athlete | |||||||||||||||||
1 | ![]() | DOMEIJ Jan LARSSON Lennart WALLNER Stig-Göran | |||||||||||||||||
DOMEIJ Jan LARSSON Lennart WALLNER Stig-Göran | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | HOLMGREN Susanne LARSSON Karin HÄGGSTRÖM Mats | |||||||||||||||||
HOLMGREN Susanne LARSSON Karin HÄGGSTRÖM Mats | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | BURSELL Dan NILSSON Pär-Ola PERSSON Håkan | |||||||||||||||||
BURSELL Dan NILSSON Pär-Ola PERSSON Håkan | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | ANDERSSON Jonatan FOGELBY Mikael JANSSON Björn | |||||||||||||||||
ANDERSSON Jonatan FOGELBY Mikael JANSSON Björn | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | HARDINGZ Sara GANDARVE Filip MANGARD Gert | |||||||||||||||||
HARDINGZ Sara GANDARVE Filip MANGARD Gert | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | ARONSSON Eva GELFGREN Anders HÖÖG Mattias | |||||||||||||||||
ARONSSON Eva GELFGREN Anders HÖÖG Mattias | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | KARLSSON Eijvor ALMVIDE Tomas NORBERG Emil | |||||||||||||||||
KARLSSON Eijvor ALMVIDE Tomas NORBERG Emil | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | DOMEIJ Ulla BERTÄNG Inge LINDSTRÖM Tommy | |||||||||||||||||
DOMEIJ Ulla BERTÄNG Inge LINDSTRÖM Tommy | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | HARRYSSON Lars-Erik LOVÉN Leif PERSSON Gunnar | |||||||||||||||||
HARRYSSON Lars-Erik LOVÉN Leif PERSSON Gunnar | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | HOLMGREN Björn HOLMGREN Gunnar PERSSON Tommy | |||||||||||||||||
HOLMGREN Björn HOLMGREN Gunnar PERSSON Tommy |