Lag Senior Traditional | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country or State Code | Athlete | |||||||||||||||||
1 | ![]() | HELLDÉN Tomas SMEDMAN Mikael WALLGREN Claes | |||||||||||||||||
HELLDÉN Tomas SMEDMAN Mikael WALLGREN Claes | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | WIKING Cecilia LINDQUIST Jesper ÖRBERG Johan | |||||||||||||||||
WIKING Cecilia LINDQUIST Jesper ÖRBERG Johan | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ERIKSSON Ragnar JONSSON Marcus LUNDGREN Stefan | |||||||||||||||||
ERIKSSON Ragnar JONSSON Marcus LUNDGREN Stefan | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | BRUHN Pernilla PERSSON Sven RAMMUS Christian | |||||||||||||||||
BRUHN Pernilla PERSSON Sven RAMMUS Christian | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | DE GROOT Anthony HERMANSSON Jonas RAUKAS Paul | |||||||||||||||||
DE GROOT Anthony HERMANSSON Jonas RAUKAS Paul | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | WESTERGREN Yvonne CARLSSON Lennart HANSSON Anders | |||||||||||||||||
WESTERGREN Yvonne CARLSSON Lennart HANSSON Anders | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | EKDAHL Edvin FALKEBÄCK Karl PERSSON Karl | |||||||||||||||||
EKDAHL Edvin FALKEBÄCK Karl PERSSON Karl |