Lag Senior Longbow [After 180 Arrows (Session: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country or State Code | Athletes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | BURSELL Dan NILSSON Pär-Ola PERSSON Håkan | 1461 | 29 | 55 | ||||||||||||||
BURSELL Dan NILSSON Pär-Ola PERSSON Håkan | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | DOMEIJ Jan LARSSON Lennart WALLNER Stig-Göran | 1446 | 25 | 56 | ||||||||||||||
DOMEIJ Jan LARSSON Lennart WALLNER Stig-Göran | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ANDERSSON Jonatan FOGELBY Mikael JANSSON Björn | 1438 | 29 | 45 | ||||||||||||||
ANDERSSON Jonatan FOGELBY Mikael JANSSON Björn | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | HOLMGREN Susanne LARSSON Karin HÄGGSTRÖM Mats | 1430 | 28 | 43 | ||||||||||||||
HOLMGREN Susanne LARSSON Karin HÄGGSTRÖM Mats | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | KARLSSON Eijvor ALMVIDE Tomas NORBERG Emil | 1389 | 21 | 46 | ||||||||||||||
KARLSSON Eijvor ALMVIDE Tomas NORBERG Emil | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | ARONSSON Eva GELFGREN Anders HÖÖG Mattias | 1386 | 30 | 41 | ||||||||||||||
ARONSSON Eva GELFGREN Anders HÖÖG Mattias | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | DOMEIJ Ulla BERTÄNG Inge LINDSTRÖM Tommy | 1330 | 14 | 37 | ||||||||||||||
DOMEIJ Ulla BERTÄNG Inge LINDSTRÖM Tommy | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | HARDINGZ Sara GANDARVE Filip MANGARD Gert | 1329 | 14 | 44 | ||||||||||||||
HARDINGZ Sara GANDARVE Filip MANGARD Gert | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | HARRYSSON Lars-Erik LOVÉN Leif PERSSON Gunnar | 1255 | 13 | 30 | ||||||||||||||
HARRYSSON Lars-Erik LOVÉN Leif PERSSON Gunnar | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | HOLMGREN Gunnar HOLMGREN Björn PERSSON Tommy | 1195 | 9 | 35 | ||||||||||||||
HOLMGREN Gunnar HOLMGREN Björn PERSSON Tommy |