Lag Senior Recurve [After 180 Arrows (Session: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country or State Code | Athletes | Total | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | BEIJER Linus DYMÉN Loke JACOBSSON Lukas | 1685 | 97 | 59 | ||||||||||||||
BEIJER Linus DYMÉN Loke JACOBSSON Lukas | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | KÄTTSTRÖM Elin OLSSON Elias OLSSON Lars | 1640 | 74 | 66 | ||||||||||||||
KÄTTSTRÖM Elin OLSSON Elias OLSSON Lars | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ANDERSSON Freya WAHLBERG Emma HANSSON Robin | 1635 | 67 | 75 | ||||||||||||||
ANDERSSON Freya WAHLBERG Emma HANSSON Robin | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | LINDGREN Robert NORDSTEDT Leo VIKSTRÖM Roland | 1629 | 76 | 59 | ||||||||||||||
LINDGREN Robert NORDSTEDT Leo VIKSTRÖM Roland | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | RÄFSBÄCK Roger SANDSTRÖM Anders TIMOSKAINEN Vesa | 1609 | 53 | 79 | ||||||||||||||
RÄFSBÄCK Roger SANDSTRÖM Anders TIMOSKAINEN Vesa | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | EKHOLM Mikael FLORES RUIZ DE EGUINO Iñaki IRIGOYEN Gonzalo | 1592 | 52 | 75 | ||||||||||||||
EKHOLM Mikael FLORES RUIZ DE EGUINO Iñaki IRIGOYEN Gonzalo | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | ERIKSSON Filippa FRENDIN Annsofi NYBERG SVENSSON Jennie | 1583 | 54 | 69 | ||||||||||||||
ERIKSSON Filippa FRENDIN Annsofi NYBERG SVENSSON Jennie | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | LARSSON BROLUND Karin LARSSON Mikael ZETTERGREN Roger | 1579 | 49 | 66 | ||||||||||||||
LARSSON BROLUND Karin LARSSON Mikael ZETTERGREN Roger | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | BÄCKMAN Christa NÄSMAN WISTRAND Ellen NILSSON Stefan | 1577 | 55 | 66 | ||||||||||||||
BÄCKMAN Christa NÄSMAN WISTRAND Ellen NILSSON Stefan | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | BOLIN Othilia ERIKSSON Elvira SVENSSON Robert | 1546 | 51 | 61 | ||||||||||||||
BOLIN Othilia ERIKSSON Elvira SVENSSON Robert | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | JONSSON Staffan ÖSTMAN Martin RÖNNLUND Rolf | 1544 | 54 | 60 | ||||||||||||||
JONSSON Staffan ÖSTMAN Martin RÖNNLUND Rolf | |||||||||||||||||||
12 | ![]() | LUNDBLAD Lina WIKSTRÖM Alexa MARKUSSEN Jesper | 1516 | 38 | 67 | ||||||||||||||
LUNDBLAD Lina WIKSTRÖM Alexa MARKUSSEN Jesper | |||||||||||||||||||
13 | ![]() | VIDELL Ebba TÖTTERMAN Mikael TÖTTERMAN WIITAVAARA Harald | 1458 | 24 | 57 | ||||||||||||||
VIDELL Ebba TÖTTERMAN Mikael TÖTTERMAN WIITAVAARA Harald | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | FRIBERG Ellen ARVEHELL Berryl VELA GUAJARDO Jorge | 1447 | 32 | 53 | ||||||||||||||
FRIBERG Ellen ARVEHELL Berryl VELA GUAJARDO Jorge | |||||||||||||||||||
15 | ![]() | KARLSSON Linnéa PALO FORSSELL Paulina PETTERSSON Gabrielle | 1339 | 23 | 55 | ||||||||||||||
KARLSSON Linnéa PALO FORSSELL Paulina PETTERSSON Gabrielle |