Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04029 - Arcieri Voghera | NESPOLI Mauro GENERALE Marco PAGANI Marco | 1351 | 68 | 45 | ||||||||||||||
NESPOLI Mauro GENERALE Marco PAGANI Marco | |||||||||||||||||||
2 | 04030 - Arc. della Martesana | TRESOLDI Luca ZANONI Nicola VERRI Davide | 1243 | 28 | 35 | ||||||||||||||
TRESOLDI Luca ZANONI Nicola VERRI Davide | |||||||||||||||||||
3 | 04066 - Arcieri Dei Fontanili | TACCHINI Denis MARIANO Andrea GIORGIO Vito | 1225 | 28 | 47 | ||||||||||||||
TACCHINI Denis MARIANO Andrea GIORGIO Vito | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04008 - A.S.D.Arc.Seri-Art Cremona | BERTONI Claudio AZZONI Franco FRANZINI Gino | 1618 | 66 | 65 | ||||||||||||||
BERTONI Claudio AZZONI Franco FRANZINI Gino | |||||||||||||||||||
2 | 04066 - Arcieri Dei Fontanili | BARACCA Maurizio Franco DE STEFANO Alessandro PERETTI Giovanni | 1558 | 46 | 63 | ||||||||||||||
BARACCA Maurizio Franco DE STEFANO Alessandro PERETTI Giovanni | |||||||||||||||||||
3 | 04004 - Arcieri di Malpaga B.Colleoni | MARCOZZI Fabio VITALI Tommaso MORASCA Antonio | 1416 | 20 | 53 | ||||||||||||||
MARCOZZI Fabio VITALI Tommaso MORASCA Antonio | |||||||||||||||||||
4 | 04067 - Arcieri Cesano Boscone | SCIBETTA Enzo RUFFO Ferdinando MASCELLANI Vittorio | 1403 | 34 | 50 | ||||||||||||||
SCIBETTA Enzo RUFFO Ferdinando MASCELLANI Vittorio | |||||||||||||||||||
5 | 04137 - A.S.D. ARCIERI MINERVA | FRATTINI Giovanni RANGHETTI Sandro BARP Andrea Antonio | 1293 | 40 | 50 | ||||||||||||||
FRATTINI Giovanni RANGHETTI Sandro BARP Andrea Antonio | |||||||||||||||||||
6 | 04113 - A.S.D.Arc. del Roccolo | MARCHINI Roberto ZARATTINI Carlos Eduardo BORSANI Valerio | 1037 | 32 | 41 | ||||||||||||||
MARCHINI Roberto ZARATTINI Carlos Eduardo BORSANI Valerio | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 01004 - Arcieri Citta' della Paglia | STORINO Sara NUCERA Patrizia MAREGA Daniela | 1521 | 38 | 59 | ||||||||||||||
STORINO Sara NUCERA Patrizia MAREGA Daniela | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allievi Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04029 - Arcieri Voghera | AROSSA Leonardo ROSCIO Marco CRINO' Francesco | 774 | 24 | 30 | ||||||||||||||
AROSSA Leonardo ROSCIO Marco CRINO' Francesco | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04016 - Comp.Arcieri Novegro ASD | VIDIMARI Cristian TOSI Riccardo MOMENTE' Igor Guglielmo | 1701 | 84 | 94 | ||||||||||||||
VIDIMARI Cristian TOSI Riccardo MOMENTE' Igor Guglielmo | |||||||||||||||||||
2 | 04150 - Ads The Bowmen | QUIROLI Giuseppe BOCEDA Gabriele NICOLO' Bartolo Domenico | 1660 | 60 | 110 | ||||||||||||||
QUIROLI Giuseppe BOCEDA Gabriele NICOLO' Bartolo Domenico | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04072 - Citta' di Opera | TORCHIO Marco DELL'AGLIO Vincenzo TASSAN Mangina Dante | 1504 | 38 | 48 | ||||||||||||||
TORCHIO Marco DELL'AGLIO Vincenzo TASSAN Mangina Dante | |||||||||||||||||||
2 | 04038 - Arcieri del Sole | GIURANNO Emiliano SIVIERI Ettore Luigi FABBIAN Adriano | 1243 | 27 | 52 | ||||||||||||||
GIURANNO Emiliano SIVIERI Ettore Luigi FABBIAN Adriano | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04037 - Arco Monza e Brianza | PASSONI Alessia SANGIORGIO Daniela IMPRENTI Elena | 1467 | 33 | 52 | ||||||||||||||
PASSONI Alessia SANGIORGIO Daniela IMPRENTI Elena | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04037 - Arco Monza e Brianza | PANCOT Roberto MONTANARI Valerio SGURA Francesco | 1491 | 32 | 49 | ||||||||||||||
PANCOT Roberto MONTANARI Valerio SGURA Francesco | |||||||||||||||||||
2 | 04170 - Asd Arcieri Del Cerro | LIVRAGHI Maurizio CERAULO Alessandro FERMO Lorenzo | 1382 | 25 | 48 | ||||||||||||||
LIVRAGHI Maurizio CERAULO Alessandro FERMO Lorenzo | |||||||||||||||||||
3 | 04150 - Ads The Bowmen | FASSINI Massimo CHIAPPA Giuseppe Ludovico DI CARLO Luigi | 1346 | 12 | 54 | ||||||||||||||
FASSINI Massimo CHIAPPA Giuseppe Ludovico DI CARLO Luigi | |||||||||||||||||||
4 | 04133 - A.S.D. Arcieri Ardivestra | VOLTAN Riccardo SANTI Massimo OREZZI Giancarlo | 1290 | 14 | 41 | ||||||||||||||
VOLTAN Riccardo SANTI Massimo OREZZI Giancarlo | |||||||||||||||||||
5 | 04113 - A.S.D.Arc. del Roccolo | ZERMIAN Roberto ZONA Mauro FORLANI Giovanni | 847 | 5 | 22 | ||||||||||||||
ZERMIAN Roberto ZONA Mauro FORLANI Giovanni | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Femminile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04012 - ASD Comp. Arc. Bresciani | ROSSINI Fausta LARATTA Lucia FERRARESI Anna | 1242 | 21 | 28 | ||||||||||||||
ROSSINI Fausta LARATTA Lucia FERRARESI Anna | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Allievi Maschile | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04012 - ASD Comp. Arc. Bresciani | RANZENIGO Federico GUSSAGO Michele FUMAGALLI Mattia | 1196 | 12 | 26 | ||||||||||||||
RANZENIGO Federico GUSSAGO Michele FUMAGALLI Mattia |