Langbogen Herren [Nach 60 Pfeilen (Durchgang: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | 14m-1 | 14m-2 | Ges. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | LOACKER Kurt | 804 - BSC-Lustenau | 223/ 1 | 185/ 1 | 408 | 1 | 11 | ||||||||||||
804 - BSC-Lustenau | |||||||||||||||||||
14m-1: 223, 14m-2: 185 | |||||||||||||||||||
2 | LOCKER Kurt | 804 - BSC-Lustenau | 203/ 2 | 184/ 2 | 387 | 2 | 7 | ||||||||||||
804 - BSC-Lustenau | |||||||||||||||||||
14m-1: 203, 14m-2: 184 |