Classifica di Classe - Squadre | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Società | Atleta | Totale | 10 | 9 | ||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 2) - Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 4)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04038 - Arcieri del Sole | TOSO Francesco GAGLIANO Mirco VILLA Matteo | 1619 | 67 | 65 | ||||||||||||||
TOSO Francesco GAGLIANO Mirco VILLA Matteo | |||||||||||||||||||
2 | 04007 - ARcieri VArese | MACCHI Antongiulio LIGORIO Antonio CANEVESI Paolo | 1564 | 53 | 56 | ||||||||||||||
MACCHI Antongiulio LIGORIO Antonio CANEVESI Paolo | |||||||||||||||||||
3 | 04040 - Arcieri della Francesca | PASSERA Alberto SCHIANCHI Gregorio Maria SUARDI Angelo Santino | 1537 | 40 | 61 | ||||||||||||||
PASSERA Alberto SCHIANCHI Gregorio Maria SUARDI Angelo Santino | |||||||||||||||||||
4 | 04135 - Team Archery Venegono ASD | BERTUZZI Daniele PEGORARO Andrea SCACCABAROZZI Faustino | 1535 | 51 | 61 | ||||||||||||||
BERTUZZI Daniele PEGORARO Andrea SCACCABAROZZI Faustino | |||||||||||||||||||
5 | 04173 - Asd Arcieri Gufi Del Brembo | CALVI Loris PAGNONCELLI Simone CRISTIANO Vincenzo | 1481 | 37 | 55 | ||||||||||||||
CALVI Loris PAGNONCELLI Simone CRISTIANO Vincenzo | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Senior Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04173 - Asd Arcieri Gufi Del Brembo | FUSTINONI Elena BURATTI Letizia DE MAIO Silene | 1394 | 35 | 48 | ||||||||||||||
FUSTINONI Elena BURATTI Letizia DE MAIO Silene | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04037 - Arco Monza e Brianza | CECCHETTO Maurizio PARRAVICINI Maurizio DAVERIO Oscar | 1491 | 35 | 62 | ||||||||||||||
CECCHETTO Maurizio PARRAVICINI Maurizio DAVERIO Oscar | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Master Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04012 - ASD Comp. Arc. Bresciani | BERTA Silvia BIAGI Lavinia Beatrice GHILARDI Marisa Emilia | 1552 | 52 | 67 | ||||||||||||||
BERTA Silvia BIAGI Lavinia Beatrice GHILARDI Marisa Emilia | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Junior Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04060 - Arcieri dell'Airone | BUSON Paolo MANGANO Marco FRANCHINI Samuel | 1559 | 44 | 79 | ||||||||||||||
BUSON Paolo MANGANO Marco FRANCHINI Samuel | |||||||||||||||||||
Arco Olimpico - Allievi Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 4) - Dopo 180 Frecce (Turno: 2)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04159 - Polisportiva Monticellese Asd | MOTTA Joel CORRADIN Samuele MCGUINNESS Liam | 1540 | 52 | 59 | ||||||||||||||
MOTTA Joel CORRADIN Samuele MCGUINNESS Liam | |||||||||||||||||||
2 | 04007 - ARcieri VArese | HERDMAN Sebastian SANTORU Giampaolo FRASSINELLI Alessandro | 1299 | 15 | 39 | ||||||||||||||
HERDMAN Sebastian SANTORU Giampaolo FRASSINELLI Alessandro | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 3) - Dopo 180 Frecce (Turno: 2)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04017 - Agm | BORRUSO Arcangelo LODETTI Alessandro MARINELLI Massimiliano Enrico | 1737 | 117 | 63 | ||||||||||||||
BORRUSO Arcangelo LODETTI Alessandro MARINELLI Massimiliano Enrico | |||||||||||||||||||
2 | 04038 - Arcieri del Sole | BERALDO Andrea CASIELLO Alessandro PALMIERI Mattia | 1704 | 87 | 91 | ||||||||||||||
BERALDO Andrea CASIELLO Alessandro PALMIERI Mattia | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Master Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 2)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04060 - Arcieri dell'Airone | PORTA Luigi MARELLI Claudio DI GIOIA Michele | 1690 | 76 | 99 | ||||||||||||||
PORTA Luigi MARELLI Claudio DI GIOIA Michele | |||||||||||||||||||
2 | 04173 - Asd Arcieri Gufi Del Brembo | BALOSSI Nicola MAFFIULETTI Dimitri CARAVENNA Alessandro | 1675 | 68 | 100 | ||||||||||||||
BALOSSI Nicola MAFFIULETTI Dimitri CARAVENNA Alessandro | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Junior Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04173 - Asd Arcieri Gufi Del Brembo | MODESTI Federico SARTIRANA Davide PAGNONCELLI Leonardo | 1645 | 50 | 106 | ||||||||||||||
MODESTI Federico SARTIRANA Davide PAGNONCELLI Leonardo | |||||||||||||||||||
Arco Compound - Allieve Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04173 - Asd Arcieri Gufi Del Brembo | LAISO Liv MORARI Sofia ARNOLDI Giulia | 1625 | 34 | 121 | ||||||||||||||
LAISO Liv MORARI Sofia ARNOLDI Giulia | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Maschile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04173 - Asd Arcieri Gufi Del Brembo | RONZONI Marco GONZALEZ Marco TICOZZI Elia | 1469 | 33 | 45 | ||||||||||||||
RONZONI Marco GONZALEZ Marco TICOZZI Elia | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Senior Femminile [Dopo 180 Frecce (Turno: 4) - Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 3)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04060 - Arcieri dell'Airone | GIROLA Moira CORTI Adriana MOLTENI Silvia | 1490 | 36 | 56 | ||||||||||||||
GIROLA Moira CORTI Adriana MOLTENI Silvia | |||||||||||||||||||
2 | 04037 - Arco Monza e Brianza | PASSONI Alessia SANGIORGIO Daniela IMPRENTI Elena | 1434 | 22 | 55 | ||||||||||||||
PASSONI Alessia SANGIORGIO Daniela IMPRENTI Elena | |||||||||||||||||||
3 | 04173 - Asd Arcieri Gufi Del Brembo | CASCIANI Michela MOSTARDINI Marina BERTUCCI Elena | 1195 | 17 | 36 | ||||||||||||||
CASCIANI Michela MOSTARDINI Marina BERTUCCI Elena | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Maschile [Dopo 180 Frecce (Turno: 1) - Dopo 180 Frecce (Turno: 3)] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04038 - Arcieri del Sole | FABBIAN Adriano CAPOFERRI Fabio VOLPI Massimo Egidio | 1523 | 35 | 60 | ||||||||||||||
FABBIAN Adriano CAPOFERRI Fabio VOLPI Massimo Egidio | |||||||||||||||||||
2 | 04060 - Arcieri dell'Airone | MARRARO Salvatore BRUNELLO Emiliano TIRONI Giuseppe | 1471 | 32 | 56 | ||||||||||||||
MARRARO Salvatore BRUNELLO Emiliano TIRONI Giuseppe | |||||||||||||||||||
Arco Nudo - Master Femminile [Dopo 180 Frecce] | |||||||||||||||||||
Totale | 10 | 9 | |||||||||||||||||
1 | 04060 - Arcieri dell'Airone | REDAELLI Claudia RAIMONDI Doriana DESILVESTRI Ambra | 1142 | 13 | 19 | ||||||||||||||
REDAELLI Claudia RAIMONDI Doriana DESILVESTRI Ambra |