Liste des équipes |
---|
Athlète | Clubs / Pays | Départ | Cible |
---|
ASPAdulte - Aspirants Adulte |
---|
DROZAK Anne-Sophie | FOA - | Ses. 3 | 3B |
VANDE CAPELLE Sophie | FOA - | Ses. 1 | 3C |
HECK Florent | SSK - | Ses. 2 | 14A |
ASPJeune - Aspirants Jeune |
---|
BOUZANIH Abdel-Karim | FOA - | Ses. 3 | 4A |
KROL Louis | FOA - | Ses. 3 | 3A |
LAERMANS Assia | FOA - | Ses. 3 | 2A |
LEMOINE Anaé | ITW - | Ses. 1 | 4C |
VANDER MAELEN Manon | SSC - | Ses. 3 | 3C |
B50M - Barebow 50+ Men |
---|
DEPRAETERE Eric | ADC - | Ses. 1 | 9B |
DE GREEF Ludo | ASB - | Ses. 3 | 13A |
LELOUP Alain | CMA - | Ses. 3 | 13B |
ZEMOURI Youssef | LFU - | Ses. 2 | 13C |
CHOUNG Marc | SSK - | Ses. 2 | 10A |
B50W - Barebow 50+ Women |
---|
THIBAUT Catherine | ADC - | Ses. 1 | 13B |
CARRETTE Joëlle | CMA - | Ses. 3 | 9B |
CAERELS Cathy | HAC - | Ses. 1 | 10B |
MALLAUN Suzanne | SSK - | Ses. 2 | 5A |
B60M - Barebow 60+ Men |
---|
VERVAET Christian | CMA - | Ses. 3 | 11B |
B60W - Barebow 60+ Women |
---|
DEBRUYN Patricia | HAC - | Ses. 1 | 11B |
BM - Barebow Men |
---|
BEECKMANS Stijn | ASB - | Ses. 3 | 12A |
DELHEZ Fabian | DSA - | Ses. 1 | 14C |
LACROIX Gregory | LFU - | Ses. 2 | 10C |
BU15M - Barebow Under 15 Men |
---|
MARECHAL Luca | DSA - | Ses. 1 | 5C |
BU18M - Barebow Under 18 Men |
---|
PLEYERS Nolan | DSA - | Ses. 1 | 11A |
BW - Barebow Women |
---|
CRETELEIN Marie | CAC - | Ses. 2 | 5B |
STOUFFE Armony | CAC - | Ses. 2 | 9A |
DE ROOVERE Jaëlle | CMA - | Ses. 3 | 12B |
MORTIER Patricia | FOA - | Ses. 2 | 8C |
VAN AERSCHOT Mireille | FOA - | Ses. 1 | 10C |
JANSSENS Laetitia | ITW - | Ses. 2 | 7B |
C50M - Compound 50+ Men |
---|
COUCKE Paul | GPE - | Ses. 4 | 8A |
VANDERSANDEN Thierry | LFU - | Ses. 2 | 4C |
GOUVERNEUR Philippe | LIE - | Ses. 4 | 5B |
BOLLENS Renaud | MPA - | Ses. 4 | 8C |
NOIRET Franck | SSC - | Ses. 3 | 6C |
C50W - Compound 50+ Women |
---|
D'IGNOTI Brigida | LFU - | Ses. 2 | 7C |
VANZEVEREN Barbara | RCM - | Ses. 4 | 2B |
C60M - Compound 60+ Men |
---|
DEBRUE Pascal | CAC - | Ses. 2 | 2A |
GEURTS Eric | CMA - | Ses. 4 | 4A |
SIENAERT Chris | GDS - | Ses. 4 | 3A |
DEMANDT Martin | GPE - | Ses. 4 | 5A |
PRIEELS Philippe | GSR - | Ses. 4 | 5C |
HEUSDENS Alain | LIE - | Ses. 4 | 8B |
MADDENS Denis | RCM - | Ses. 4 | 3B |
DI PIERDOMENICO Toni | SSC - | Ses. 3 | 5C |
CM - Compound Men |
---|
FISSIAUX Marvin | ARB - | Ses. 2 | 4A |
VOYEUX Christian | CAS - | Ses. 3 | 7A |
DEVIS Jeremy | CMA - | Ses. 4 | 6B |
GEURTS Brieuc | CMA - | Ses. 4 | 9B |
VANDEPOELE Mathieu | CMA - | Ses. 3 | 5B |
ATEEK Ahmed | FOA - | Ses. 1 | 6C |
VANDERGUCHT Jonathan | GSR - | Ses. 4 | 9C |
VANDERVEKEN Yves | SSC - | Ses. 4 | 7A |
CU18M - Compound Under 18 Men |
---|
LANGUEDOC Conrad | ANT - | Ses. 2 | 3B |
ROMPEN Samuel | ITW - | Ses. 2 | 2B |
CU21M - Compound Under 21 Men |
---|
VAN HUYSSE Theo | CAC - | Ses. 2 | 3A |
GEVART Noa | LFU - | Ses. 2 | 3C |
CU21W - Compound Under 21 Women |
---|
VOYEUX Lena | CAS - | Ses. 3 | 6B |
CW - Compound Women |
---|
FLUHR Aurelie | ACL - | Ses. 4 | 7C |
BERNAERT Vélina | FOA - | Ses. 3 | 6A |
LEJEUNE Fanny | LFE - | Ses. 2 | 2C |
GOUVERNEUR Aurelie | LIE - | Ses. 4 | 7B |
HEUSDENS Kelly | LIE - | Ses. 4 | 9A |
TROTTA Rosa | SSC - | Ses. 4 | 6A |
LM50 - Longbow Mixte 50+ |
---|
TYERS Gerald | ABA - | Ses. 1 | 2C |
LORQUET Philippe | ITW - | Ses. 2 | 14B |
LMS - Longbow Mixte Senior |
---|
EL SAYED Ahmed | RCM - | Ses. 2 | 14C |
R50M - Recurve 50+ Men |
---|
LANGUEDOC Franck | ANT - | Ses. 2 | 9B |
WATTIEZ Eddy | ANT - | Ses. 2 | 13B |
FISSIAUX Steve | ARB - | Ses. 1 | 14A |
CARLIER Alain | FOA - | Ses. 1 | 8C |
FELEGYHAZY Tamas | FOA - | Ses. 1 | 12C |
DE WINTER Patrick | GPE - | Ses. 4 | 10A |
BARDOUL Andy | ITW - | Ses. 2 | 6B |
LAMBILLOTTE Yves | LFU - | Ses. 2 | 11B |
DEGALLAIX Geoffrey | RCM - | Ses. 4 | 13B |
BUCK Jose | SSK - | Ses. 2 | 7A |
VANHOVE Frederic | SSK - | Ses. 2 | 8A |
R50W - Recurve 50+ Women |
---|
MAHY Michele | ACL - | Ses. 4 | 14B |
DE NEVE Pierrette | GPE - | Ses. 4 | 11A |
HISSETTE Christine | HAC - | Ses. 1 | 12B |
MICHEL Laurence | LFU - | Ses. 2 | 10B |
SAINT-AMAND Sophie | LFU - | Ses. 2 | 9C |
THIROT Wivine | LFU - | Ses. 2 | 5C |
BRAEM Peggy | RCM - | Ses. 4 | 4B |
DIEPENDAEL Veronique | SSC - | Ses. 3 | 11C |
R60M - Recurve 60+ Men |
---|
OLBRECHTS Pierre | CAC - | Ses. 3 | 13C |
VAN RATTINGHE Christian | FOA - | Ses. 1 | 11C |
DOCKX Ronny | GPE - | Ses. 4 | 12A |
FRYNS Guido | ITW - | Ses. 2 | 12B |
LEJEUNE Paul | LFE - | Ses. 4 | 13C |
MEYER Marc | RCM - | Ses. 4 | 11B |
DEPROOST Michel | SSK - | Ses. 2 | 11A |
R60W - Recurve 60+ Women |
---|
VAN STEVENS Marie-Claire | GSR - | Ses. 4 | 11C |
RM - Recurve Men |
---|
SCARLATA Nicolas | ACM - | Ses. 1 | 8A |
TULUMELLO Hugo | ACM - | Ses. 1 | 8B |
JORIO Ludovic | ANT - | Ses. 2 | 8B |
BIENFAIT Adrien | CMA - | Ses. 3 | 7B |
COLLINS Francis | DSA - | Ses. 1 | 6B |
MENAGER Francois | DSA - | Ses. 1 | 10A |
PALIGOT Julien | FOA - | Ses. 3 | 11A |
MOULOUDI Abdelkhalek | GPE - | Ses. 4 | 14A |
PERUZZI Quentin | GSR - | Ses. 4 | 6C |
VITRY Alexandre | GSR - | Ses. 4 | 3C |
WANGERMEZ Wauter | HEL - | Ses. 1 | 6A |
BERTHELS Serge | ITW - | Ses. 1 | 13C |
WATTIEZ Yohan | LFE - | Ses. 2 | 4B |
MONSEUR Valère | LIE - | Ses. 2 | 12A |
RMRM - Recurve Mental Recurve Mixte |
---|
SCHUMACHER Lisa | DSA - | Ses. 1 | 5B |
RU13M - Recurve Under 13 Men |
---|
KRATZBORN Maxime | DSA - | Ses. 1 | 2A |
RU13W - Recurve Under 13 Women |
---|
MENAGER Korydwen | DSA - | Ses. 1 | 3B |
RU15M - Recurve Under 15 Men |
---|
DEJACE Jin | DSA - | Ses. 1 | 2B |
GOMEZ-KLINKENBERG Samuel | DSA - | Ses. 1 | 3A |
RU15W - Recurve Under 15 Women |
---|
MENTIOR Tifanny | DSA - | Ses. 1 | 5A |
NISA VADAR Meryem | GSR - | Ses. 3 | 2B |
RU18M - Recurve Under 18 Men |
---|
LAMBERT Matheo | DSA - | Ses. 1 | 9A |
ZHOU Muyang | GSR - | Ses. 4 | 10C |
RU18W - Recurve Under 18 Women |
---|
JAMINET Maya | DSA - | Ses. 1 | 13A |
ROMPEN Amy | DSA - | Ses. 1 | 12A |
RU21W - Recurve Under 21 Women |
---|
VAN RATTINGHE Lara | FOA - | Ses. 1 | 7C |
RVI2/3 - Recurve Visually Impaired |
---|
BONNY Mari-Alix | CMA - | Ses. 1 | 1A |
RW - Recurve Women |
---|
GRIFASI Silvia | CTH - | Ses. 4 | 12B |
LAMBERT Sabrina | DSA - | Ses. 1 | 7A |
CALBEAU Aude | FOA - | Ses. 1 | 9C |
D'AMBRA Lea | FOA - | Ses. 1 | 7B |
JANSSENS Marianne | FOA - | Ses. 4 | 10B |
GUELL Olivia | GPE - | Ses. 4 | 2A |
RUIZ Sarah | GSR - | Ses. 4 | 2C |
TONON Florence | GSR - | Ses. 4 | 12C |
LAMBILLOTTE Anaïs | LFU - | Ses. 2 | 6C |