Résultats par Classes & Divisions - Individuels | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlète | Clubs / Pays | Total | 10 | 9 | ||||||||||||||
Recurve - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PERUZZI Quentin | GSR - | 291/ 1 | 283/ 2 | 574 | 37 | 20 | ||||||||||||
GSR - | |||||||||||||||||||
18m-1: 291, 18m-2: 283 | |||||||||||||||||||
2 | TULUMELLO Hugo | ACM - | 283/ 2 | 285/ 1 | 568 | 35 | 20 | ||||||||||||
ACM - | |||||||||||||||||||
18m-1: 283, 18m-2: 285 | |||||||||||||||||||
3 | WATTIEZ Yohan | LFE - | 282/ 3 | 272/ 3 | 554 | 26 | 24 | ||||||||||||
LFE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 282, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
4 | WANGERMEZ Wauter | HEL - | 268/ 4 | 259/ 4 | 527 | 19 | 21 | ||||||||||||
HEL - | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
5 | BIENFAIT Adrien | CMA - | 243/ 6 | 258/ 6 | 501 | 18 | 14 | ||||||||||||
CMA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 243, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
6 | VITRY Alexandre | GSR - | 250/ 5 | 246/ 9 | 496 | 16 | 16 | ||||||||||||
GSR - | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
7 | PALIGOT Julien | FOA - | 237/ 7 | 255/ 7 | 492 | 10 | 17 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
8 | MOULOUDI Abdelkhalek | GPE - | 234/11 | 252/ 8 | 486 | 6 | 23 | ||||||||||||
GPE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 234, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
9 | COLLINS Francis | DSA - | 237/ 8 | 238/11 | 475 | 7 | 20 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 238 | |||||||||||||||||||
10 | SCARLATA Nicolas | ACM - | 216/13 | 258/ 5 | 474 | 20 | 13 | ||||||||||||
ACM - | |||||||||||||||||||
18m-1: 216, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
11 | MONSEUR Valère | LIE - | 234/10 | 239/10 | 473 | 11 | 14 | ||||||||||||
LIE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 234, 18m-2: 239 | |||||||||||||||||||
12 | MENAGER Francois | DSA - | 234/ 9 | 214/12 | 448 | 8 | 12 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 234, 18m-2: 214 | |||||||||||||||||||
13 | BERTHELS Serge | ITW - | 223/12 | 166/13 | 389 | 5 | 12 | ||||||||||||
ITW - | |||||||||||||||||||
18m-1: 223, 18m-2: 166 | |||||||||||||||||||
14 | JORIO Ludovic | ANT - | 123/14 | 113/14 | 236 | 0 | 3 | ||||||||||||
ANT - | |||||||||||||||||||
18m-1: 123, 18m-2: 113 | |||||||||||||||||||
Recurve - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GUELL Olivia | GPE - | 270/ 1 | 263/ 1 | 533 | 24 | 19 | ||||||||||||
GPE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 263 | |||||||||||||||||||
2 | RUIZ Sarah | GSR - | 266/ 2 | 261/ 2 | 527 | 28 | 13 | ||||||||||||
GSR - | |||||||||||||||||||
18m-1: 266, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
3 | LAMBILLOTTE Anaïs | LFU - | 248/ 4 | 252/ 4 | 500 | 9 | 20 | ||||||||||||
LFU - | |||||||||||||||||||
18m-1: 248, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
4 | D'AMBRA Lea | FOA - | 262/ 3 | 230/ 6 | 492 | 14 | 18 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 262, 18m-2: 230 | |||||||||||||||||||
5 | LAMBERT Sabrina | DSA - | 239/ 5 | 252/ 3 | 491 | 16 | 13 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 239, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
6 | JANSSENS Marianne | FOA - | 232/ 6 | 250/ 5 | 482 | 10 | 18 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 232, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
7 | CALBEAU Aude | FOA - | 216/ 7 | 216/ 7 | 432 | 4 | 17 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 216, 18m-2: 216 | |||||||||||||||||||
8 | TONON Florence | GSR - | 215/ 8 | 208/ 8 | 423 | 4 | 12 | ||||||||||||
GSR - | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 208 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 21 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VAN RATTINGHE Lara | FOA - | 243/ 1 | 249/ 1 | 492 | 11 | 22 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 243, 18m-2: 249 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 18 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | ZHOU Muyang | GSR - | 272/ 1 | 271/ 1 | 543 | 24 | 21 | ||||||||||||
GSR - | |||||||||||||||||||
18m-1: 272, 18m-2: 271 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 18 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | JAMINET Maya | DSA - | 220/ 1 | 185/ 2 | 405 | 1 | 9 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 220, 18m-2: 185 | |||||||||||||||||||
2 | ROMPEN Amy | DSA - | 195/ 2 | 196/ 1 | 391 | 6 | 8 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 195, 18m-2: 196 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CARLIER Alain | FOA - | 270/ 1 | 266/ 1 | 536 | 23 | 21 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
2 | WATTIEZ Eddy | ANT - | 268/ 2 | 261/ 3 | 529 | 14 | 27 | ||||||||||||
ANT - | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
3 | DE WINTER Patrick | GPE - | 252/ 8 | 264/ 2 | 516 | 17 | 18 | ||||||||||||
GPE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 264 | |||||||||||||||||||
4 | DEGALLAIX Geoffrey | RCM - | 259/ 3 | 255/ 5 | 514 | 16 | 18 | ||||||||||||
RCM - | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 255 | |||||||||||||||||||
5 | BUCK Jose | SSK - | 255/ 4 | 259/ 4 | 514 | 14 | 19 | ||||||||||||
SSK - | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
6 | FELEGYHAZY Tamas | FOA - | 255/ 5 | 244/ 7 | 499 | 10 | 17 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
7 | BARDOUL Andy | ITW - | 253/ 6 | 243/ 8 | 496 | 9 | 23 | ||||||||||||
ITW - | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 243 | |||||||||||||||||||
8 | LANGUEDOC Franck | ANT - | 253/ 7 | 237/ 9 | 490 | 8 | 14 | ||||||||||||
ANT - | |||||||||||||||||||
18m-1: 253, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
9 | LAMBILLOTTE Yves | LFU - | 235/ 9 | 251/ 6 | 486 | 8 | 18 | ||||||||||||
LFU - | |||||||||||||||||||
18m-1: 235, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
10 | VANHOVE Frederic | SSK - | 222/10 | 204/10 | 426 | 2 | 13 | ||||||||||||
SSK - | |||||||||||||||||||
18m-1: 222, 18m-2: 204 | |||||||||||||||||||
Recurve - 50+ Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | THIROT Wivine | LFU - | 251/ 1 | 237/ 2 | 488 | 10 | 18 | ||||||||||||
LFU - | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 237 | |||||||||||||||||||
2 | HISSETTE Christine | HAC - | 242/ 2 | 245/ 1 | 487 | 6 | 21 | ||||||||||||
HAC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
3 | DIEPENDAEL Veronique | SSC - | 215/ 4 | 227/ 4 | 442 | 6 | 14 | ||||||||||||
SSC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 215, 18m-2: 227 | |||||||||||||||||||
4 | DE NEVE Pierrette | GPE - | 205/ 6 | 229/ 3 | 434 | 2 | 13 | ||||||||||||
GPE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 205, 18m-2: 229 | |||||||||||||||||||
5 | MICHEL Laurence | LFU - | 220/ 3 | 194/ 5 | 414 | 4 | 10 | ||||||||||||
LFU - | |||||||||||||||||||
18m-1: 220, 18m-2: 194 | |||||||||||||||||||
6 | SAINT-AMAND Sophie | LFU - | 206/ 5 | 183/ 6 | 389 | 2 | 9 | ||||||||||||
LFU - | |||||||||||||||||||
18m-1: 206, 18m-2: 183 | |||||||||||||||||||
Recurve - 60+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | OLBRECHTS Pierre | CAC - | 257/ 1 | 265/ 1 | 522 | 20 | 20 | ||||||||||||
CAC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
2 | MEYER Marc | RCM - | 241/ 3 | 256/ 3 | 497 | 13 | 19 | ||||||||||||
RCM - | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
3 | DOCKX Ronny | GPE - | 228/ 5 | 260/ 2 | 488 | 8 | 22 | ||||||||||||
GPE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 228, 18m-2: 260 | |||||||||||||||||||
4 | LEJEUNE Paul | LFE - | 242/ 2 | 235/ 4 | 477 | 7 | 17 | ||||||||||||
LFE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 235 | |||||||||||||||||||
5 | DEPROOST Michel | SSK - | 235/ 4 | 215/ 5 | 450 | 4 | 11 | ||||||||||||
SSK - | |||||||||||||||||||
18m-1: 235, 18m-2: 215 | |||||||||||||||||||
6 | VAN RATTINGHE Christian | FOA - | 206/ 6 | 199/ 6 | 405 | 3 | 5 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 206, 18m-2: 199 | |||||||||||||||||||
7 | FRYNS Guido | ITW - | 163/ 7 | 165/ 7 | 328 | 1 | 3 | ||||||||||||
ITW - | |||||||||||||||||||
18m-1: 163, 18m-2: 165 | |||||||||||||||||||
Recurve - 60+ Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VAN STEVENS Marie-Claire | GSR - | 242/ 1 | 252/ 1 | 494 | 9 | 22 | ||||||||||||
GSR - | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 252 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 15 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DEJACE Jin | DSA - | 255/ 1 | 240/ 1 | 495 | 11 | 20 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 240 | |||||||||||||||||||
2 | GOMEZ-KLINKENBERG Samuel | DSA - | 210/ 2 | 214/ 2 | 424 | 6 | 13 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 210, 18m-2: 214 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 15 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | NISA VADAR Meryem | GSR - | 241/ 1 | 251/ 1 | 492 | 8 | 20 | ||||||||||||
GSR - | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 251 | |||||||||||||||||||
Recurve - Visually Impaired | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BONNY Marie-Alix | CMA - | 213/ 1 | 201/ 1 | 414 | 6 | 8 | ||||||||||||
CMA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 213, 18m-2: 201 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 13 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | KRATZBORN Maxime | DSA - | 132/ 1 | 158/ 1 | 290 | 0 | 4 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 132, 18m-2: 158 | |||||||||||||||||||
Recurve - Under 13 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MENAGER Korydwen | DSA - | 249/ 1 | 246/ 1 | 495 | 14 | 19 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
Recurve - Mental Recurve Mixte | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | SCHUMACHER Lisa | DSA - | 116/ 1 | 150/ 1 | 266 | 1 | 4 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 116, 18m-2: 150 | |||||||||||||||||||
Compound - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | FISSIAUX Marvin | ARB - | 293/ 1 | 291/ 1 | 584 | 44 | 16 | ||||||||||||
ARB - | |||||||||||||||||||
18m-1: 293, 18m-2: 291 | |||||||||||||||||||
2 | GEURTS Brieuc | CMA - | 289/ 2 | 291/ 1 | 580 | 40 | 20 | ||||||||||||
CMA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 289, 18m-2: 291 | |||||||||||||||||||
3 | VANDERGUCHT Jonathan | GSR - | 288/ 3 | 289/ 3 | 577 | 38 | 21 | ||||||||||||
GSR - | |||||||||||||||||||
18m-1: 288, 18m-2: 289 | |||||||||||||||||||
4 | VANDEPOELE Mathieu | CMA - | 287/ 4 | 287/ 4 | 574 | 34 | 26 | ||||||||||||
CMA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 287, 18m-2: 287 | |||||||||||||||||||
5 | DEVIS Jeremy | CMA - | 279/ 5 | 284/ 5 | 563 | 25 | 34 | ||||||||||||
CMA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
6 | ATEEK Ahmed | FOA - | 268/ 6 | 270/ 6 | 538 | 13 | 34 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
7 | VANDERVEKEN Yves | SSC - | 255/ 7 | 270/ 7 | 525 | 5 | 45 | ||||||||||||
SSC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
8 | VOYEUX Christian | CAS - | 252/ 8 | 266/ 8 | 518 | 13 | 36 | ||||||||||||
CAS - | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
Compound - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LEJEUNE Fanny | LFE - | 284/ 1 | 287/ 1 | 571 | 33 | 25 | ||||||||||||
LFE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 284, 18m-2: 287 | |||||||||||||||||||
2 | BERNAERT Vélina | FOA - | 274/ 2 | 273/ 2 | 547 | 15 | 37 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 274, 18m-2: 273 | |||||||||||||||||||
3 | GOUVERNEUR Aurelie | LIE - | 259/ 3 | 257/ 3 | 516 | 3 | 36 | ||||||||||||
LIE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
4 | TROTTA Rosa | SSC - | 257/ 4 | 246/ 4 | 503 | 7 | 29 | ||||||||||||
SSC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 246 | |||||||||||||||||||
5 | HEUSDENS Kelly | LIE - | 222/ 5 | 233/ 5 | 455 | 5 | 21 | ||||||||||||
LIE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 222, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 21 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VAN HUYSSE Theo | CAC - | 289/ 1 | 286/ 1 | 575 | 35 | 25 | ||||||||||||
CAC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 289, 18m-2: 286 | |||||||||||||||||||
2 | GEVART Noa | LFU - | 281/ 2 | 281/ 2 | 562 | 22 | 38 | ||||||||||||
LFU - | |||||||||||||||||||
18m-1: 281, 18m-2: 281 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 21 Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VOYEUX Lena | CAS - | 264/ 1 | 268/ 1 | 532 | 9 | 36 | ||||||||||||
CAS - | |||||||||||||||||||
18m-1: 264, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
Compound - Under 18 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | LANGUEDOC Conrad | ANT - | 271/ 1 | 270/ 1 | 541 | 14 | 36 | ||||||||||||
ANT - | |||||||||||||||||||
18m-1: 271, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
2 | ROMPEN Samuel | ITW - | 269/ 2 | 265/ 2 | 534 | 16 | 39 | ||||||||||||
ITW - | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | GOUVERNEUR Philippe | LIE - | 290/ 1 | 293/ 1 | 583 | 43 | 17 | ||||||||||||
LIE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 290, 18m-2: 293 | |||||||||||||||||||
2 | NOIRET Franck | SSC - | 290/ 1 | 287/ 2 | 577 | 37 | 23 | ||||||||||||
SSC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 290, 18m-2: 287 | |||||||||||||||||||
3 | BOLLENS Renaud | MPA - | 279/ 4 | 285/ 3 | 564 | 25 | 34 | ||||||||||||
MPA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 279, 18m-2: 285 | |||||||||||||||||||
4 | COUCKE Paul | GPE - | 280/ 3 | 281/ 4 | 561 | 25 | 31 | ||||||||||||
GPE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 280, 18m-2: 281 | |||||||||||||||||||
5 | FISSIAUX Steve | ARB - | 273/ 5 | 275/ 5 | 548 | 16 | 37 | ||||||||||||
ARB - | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 275 | |||||||||||||||||||
6 | VANDERSANDEN Thierry | LFU - | 270/ 6 | 270/ 6 | 540 | 13 | 35 | ||||||||||||
LFU - | |||||||||||||||||||
18m-1: 270, 18m-2: 270 | |||||||||||||||||||
Compound - 50+ Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VANZEVEREN Barbara | RCM - | 276/ 1 | 278/ 1 | 554 | 16 | 42 | ||||||||||||
RCM - | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | D'IGNOTI Brigida | LFU - | 201/ 2 | 232/ 2 | 433 | 3 | 17 | ||||||||||||
LFU - | |||||||||||||||||||
18m-1: 201, 18m-2: 232 | |||||||||||||||||||
Compound - 60+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DEBRUE Pascal | CAC - | 289/ 1 | 283/ 1 | 572 | 32 | 28 | ||||||||||||
CAC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 289, 18m-2: 283 | |||||||||||||||||||
2 | HEUSDENS Alain | LIE - | 277/ 2 | 282/ 2 | 559 | 19 | 41 | ||||||||||||
LIE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 282 | |||||||||||||||||||
3 | PRIEELS Philippe | GSR - | 273/ 3 | 262/ 4 | 535 | 8 | 47 | ||||||||||||
GSR - | |||||||||||||||||||
18m-1: 273, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
4 | DI PIERDOMENICO Toni | SSC - | 266/ 4 | 268/ 3 | 534 | 9 | 41 | ||||||||||||
SSC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 266, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
5 | DEMANDT Martin | GPE - | 263/ 5 | 256/ 5 | 519 | 11 | 37 | ||||||||||||
GPE - | |||||||||||||||||||
18m-1: 263, 18m-2: 256 | |||||||||||||||||||
Barebow - Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BEECKMANS Stijn | ASB - | 237/ 1 | 226/ 1 | 463 | 11 | 15 | ||||||||||||
ASB - | |||||||||||||||||||
18m-1: 237, 18m-2: 226 | |||||||||||||||||||
2 | LACROIX Gregory | LFU - | 201/ 2 | 163/ 2 | 364 | 2 | 6 | ||||||||||||
LFU - | |||||||||||||||||||
18m-1: 201, 18m-2: 163 | |||||||||||||||||||
3 | DELHEZ Fabian | DSA - | 188/ 3 | 162/ 3 | 350 | 4 | 4 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 188, 18m-2: 162 | |||||||||||||||||||
Barebow - Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MORTIER Patricia | FOA - | 229/ 1 | 234/ 1 | 463 | 8 | 11 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 229, 18m-2: 234 | |||||||||||||||||||
2 | VAN AERSCHOT Mireille | FOA - | 210/ 4 | 224/ 2 | 434 | 2 | 13 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 210, 18m-2: 224 | |||||||||||||||||||
3 | DE ROOVERE Jaëlle | CMA - | 211/ 3 | 212/ 3 | 423 | 2 | 11 | ||||||||||||
CMA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 211, 18m-2: 212 | |||||||||||||||||||
4 | CRETELEIN Marie | CAC - | 224/ 2 | 178/ 4 | 402 | 6 | 10 | ||||||||||||
CAC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 224, 18m-2: 178 | |||||||||||||||||||
5 | STOUFFE Armony | CAC - | 152/ 5 | 154/ 5 | 306 | 3 | 4 | ||||||||||||
CAC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 152, 18m-2: 154 | |||||||||||||||||||
6 | JANSSENS Laetitia | ITW - | 139/ 6 | 136/ 6 | 275 | 3 | 5 | ||||||||||||
ITW - | |||||||||||||||||||
18m-1: 139, 18m-2: 136 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 18 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | PLEYERS Nolan | DSA - | 204/ 1 | 221/ 1 | 425 | 6 | 13 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 204, 18m-2: 221 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DE GREEF Ludo | ASB - | 236/ 1 | 245/ 1 | 481 | 10 | 16 | ||||||||||||
ASB - | |||||||||||||||||||
18m-1: 236, 18m-2: 245 | |||||||||||||||||||
2 | LELOUP Alain | CMA - | 227/ 2 | 234/ 2 | 461 | 9 | 14 | ||||||||||||
CMA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 227, 18m-2: 234 | |||||||||||||||||||
3 | DEPRAETERE Eric | ADC - | 219/ 3 | 227/ 3 | 446 | 9 | 14 | ||||||||||||
ADC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 219, 18m-2: 227 | |||||||||||||||||||
4 | ZEMOURI Youssef | LFU - | 185/ 5 | 189/ 4 | 374 | 6 | 4 | ||||||||||||
LFU - | |||||||||||||||||||
18m-1: 185, 18m-2: 189 | |||||||||||||||||||
5 | CHOUNG Marc | SSK - | 190/ 4 | 178/ 5 | 368 | 5 | 5 | ||||||||||||
SSK - | |||||||||||||||||||
18m-1: 190, 18m-2: 178 | |||||||||||||||||||
Barebow - 50+ Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | CARRETTE Joëlle | CMA - | 252/ 1 | 250/ 1 | 502 | 7 | 26 | ||||||||||||
CMA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
2 | MALLAUN Suzanne | SSK - | 231/ 2 | 212/ 2 | 443 | 1 | 12 | ||||||||||||
SSK - | |||||||||||||||||||
18m-1: 231, 18m-2: 212 | |||||||||||||||||||
3 | CAERELS Cathy | HAC - | 204/ 3 | 203/ 3 | 407 | 1 | 14 | ||||||||||||
HAC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 204, 18m-2: 203 | |||||||||||||||||||
4 | THIBAUT Catherine | ADC - | 198/ 4 | 194/ 4 | 392 | 3 | 7 | ||||||||||||
ADC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 198, 18m-2: 194 | |||||||||||||||||||
Barebow - 60+ Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | VERVAET Christian | CMA - | 171/ 1 | 174/ 1 | 345 | 3 | 9 | ||||||||||||
CMA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 171, 18m-2: 174 | |||||||||||||||||||
Barebow - 60+ Women | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | DEBRUYN Patricia | HAC - | 160/ 1 | 154/ 1 | 314 | 3 | 3 | ||||||||||||
HAC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 160, 18m-2: 154 | |||||||||||||||||||
Barebow - Under 15 Men | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | MARECHAL Luca | DSA - | 218/ 1 | 213/ 1 | 431 | 5 | 12 | ||||||||||||
DSA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 218, 18m-2: 213 | |||||||||||||||||||
Longbow - Mixte Senior | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | EL SAYED Ahmed | RCM - | 255/ 1 | 244/ 1 | 499 | 9 | 21 | ||||||||||||
RCM - | |||||||||||||||||||
18m-1: 255, 18m-2: 244 | |||||||||||||||||||
Longbow - Mixte 50+ | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | TYERS Gerald | ABA - | 234/ 2 | 253/ 1 | 487 | 10 | 16 | ||||||||||||
ABA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 234, 18m-2: 253 | |||||||||||||||||||
2 | LORQUET Philippe | ITW - | 240/ 1 | 220/ 2 | 460 | 7 | 13 | ||||||||||||
ITW - | |||||||||||||||||||
18m-1: 240, 18m-2: 220 | |||||||||||||||||||
Aspirants - Jeune | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
1 | BOUZANIH Abdel-Karim | FOA - | 258/ 1 | 259/ 1 | 517 | 13 | 24 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
2 | LAERMANS Assia | FOA - | 201/ 4 | 235/ 2 | 436 | 4 | 18 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 201, 18m-2: 235 | |||||||||||||||||||
3 | LEMOINE Anaé | ITW - | 193/ 5 | 233/ 3 | 426 | 11 | 7 | ||||||||||||
ITW - | |||||||||||||||||||
18m-1: 193, 18m-2: 233 | |||||||||||||||||||
4 | KROL Louis | FOA - | 201/ 3 | 198/ 4 | 399 | 4 | 8 | ||||||||||||
FOA - | |||||||||||||||||||
18m-1: 201, 18m-2: 198 | |||||||||||||||||||
5 | VANDER MAELEN Manon | SSC - | 221/ 2 | 153/ 5 | 374 | 2 | 8 | ||||||||||||
SSC - | |||||||||||||||||||
18m-1: 221, 18m-2: 153 | |||||||||||||||||||
Aspirants - Adulte | |||||||||||||||||||
18m-1 | 18m-2 | Total | 10 | 9 | |||||||||||||||
