Juniorit 11 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | PIETIKÄINEN Simo | TJA | TJA - Tampereen Jousiampujat | ||||||||||||||||
Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
2 | PIETIKÄINEN Toivo | TJA | TJA - Tampereen Jousiampujat | ||||||||||||||||
Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
3 | AUVINEN Luukas | PoJo | PoJo - Pohjan Jousi | ||||||||||||||||
Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
4 | RASEHORN Aarno | RiJo | RiJo - Riihi-Jouset | ||||||||||||||||
Riihi-Jouset |