Masters 60 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | NUUTTILA Arto | La-Va | La-Va - Lahden Vasama | ||||||||||||||||
Lahden Vasama | |||||||||||||||||||
2 | KUIVALAINEN Pentti | Jo-Ju | Jo-Ju - Jousi-Jussit | ||||||||||||||||
Jousi-Jussit | |||||||||||||||||||
3 | RANNIKKO Seppo | LJ | LJ - Lapin Jousi | ||||||||||||||||
Lapin Jousi | |||||||||||||||||||
4 | SOPPELA Mikael | Sulka | Sulka - Oulaisten Sulka | ||||||||||||||||
Oulaisten Sulka | |||||||||||||||||||
5 | LEINO Jussi | PoJo | PoJo - Pohjan Jousi | ||||||||||||||||
Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
6 | ROSTI Jarkko | JySu | JySu - Jyväs-Sulka | ||||||||||||||||
Jyväs-Sulka | |||||||||||||||||||
7 | HARTIKAINEN Pekka | LJ | LJ - Lapin Jousi | ||||||||||||||||
Lapin Jousi | |||||||||||||||||||
8 | PIENIMÄKI Antti | ACH | ACH - Achilles | ||||||||||||||||
Achilles | |||||||||||||||||||
9 | KORPIKANNEL Aarno | PoJo | PoJo - Pohjan Jousi | ||||||||||||||||
Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
9 | MÖTTÖNEN Juhani | Sulka | Sulka - Oulaisten Sulka | ||||||||||||||||
Oulaisten Sulka | |||||||||||||||||||
9 | PÄRNÄNEN Jukka | Arcus | Arcus - Arcus | ||||||||||||||||
Arcus | |||||||||||||||||||
9 | REINIKAINEN Juhani | JySu | JySu - Jyväs-Sulka | ||||||||||||||||
Jyväs-Sulka | |||||||||||||||||||
9 | TUONONEN Pekka | Ko-Su | Ko-Su - Koillis-Savon Sulka | ||||||||||||||||
Koillis-Savon Sulka |