Tyttöjuniorit 15 talja | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | Maa/Seura | ||||||||||||||||
1 | ONNELA Liisa | TJA | TJA - Tampereen Jousiampujat | ||||||||||||||||
Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
2 | RASKILA Kiia | SaiJo | SaiJo - Saimaan Jousi | ||||||||||||||||
Saimaan Jousi | |||||||||||||||||||
3 | NISKANEN Emmi | Ko-Su | Ko-Su - Koillis-Savon Sulka | ||||||||||||||||
Koillis-Savon Sulka |