Juniorit 11 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 12m-1 | 12m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | PIETIKÄINEN Simo | TJA - Tampereen Jousiampujat | 276/ 1 | 271/ 1 | 547 | 27 | 19 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
12m-1: 276, 12m-2: 271 | |||||||||||||||||||
2 | PIETIKÄINEN Toivo | TJA - Tampereen Jousiampujat | 266/ 2 | 255/ 2 | 521 | 15 | 22 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
12m-1: 266, 12m-2: 255 | |||||||||||||||||||
3 | RASEHORN Aarno | RiJo - Riihi-Jouset | 254/ 3 | 242/ 4 | 496 | 9 | 14 | ||||||||||||
RiJo - Riihi-Jouset | |||||||||||||||||||
12m-1: 254, 12m-2: 242 | |||||||||||||||||||
4 | AUVINEN Luukas | PoJo - Pohjan Jousi | 247/ 4 | 248/ 3 | 495 | 7 | 20 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
12m-1: 247, 12m-2: 248 |