Juniorit 11 vaisto [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 12m-1 | 12m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KALAJAINEN Leo | TeJa - Teuvan Jousiampujat | 204/ 2 | 235/ 1 | 439 | 5 | 15 | ||||||||||||
TeJa - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
12m-1: 204, 12m-2: 235 | |||||||||||||||||||
2 | PALOJÄRVI Oiva | VJA - Varkauden Jousiampujat | 223/ 1 | 216/ 2 | 439 | 4 | 9 | ||||||||||||
VJA - Varkauden Jousiampujat | |||||||||||||||||||
12m-1: 223, 12m-2: 216 |