Juniorit 13 perinnejousi [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | MACNAMARA Oona | Hood - Robin Hood | 164/ 1 | 188/ 1 | 352 | 4 | 6 | ||||||||||||
Hood - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 164, 18m-2: 188 | |||||||||||||||||||
2 | NUORA Taisto | VJA - Varkauden Jousiampujat | 76/ 2 | 81/ 2 | 157 | 1 | 1 | ||||||||||||
VJA - Varkauden Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 76, 18m-2: 81 |