Juniorit 13 vaisto [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | NYKÄNEN Aada | JJA - Järvenpään Jousiampujat | 258/ 1 | 234/ 2 | 492 | 12 | 17 | ||||||||||||
JJA - Järvenpään Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 234 | |||||||||||||||||||
2 | VIHELÄ Karoliina | KAJU - Kalajoen Junkkarit | 234/ 2 | 238/ 1 | 472 | 11 | 13 | ||||||||||||
KAJU - Kalajoen Junkkarit | |||||||||||||||||||
18m-1: 234, 18m-2: 238 | |||||||||||||||||||
3 | HAAPALA Viljami | PJA - Porin Jousiampujat | 216/ 3 | 218/ 3 | 434 | 4 | 10 | ||||||||||||
PJA - Porin Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 216, 18m-2: 218 | |||||||||||||||||||
4 | SOININEN Ellinoora | Jo-Ju - Jousi-Jussit | 210/ 4 | 209/ 4 | 419 | 4 | 13 | ||||||||||||
Jo-Ju - Jousi-Jussit | |||||||||||||||||||
18m-1: 210, 18m-2: 209 |