Juniorit 15 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KEMPPAINEN Konsta | Hood - Robin Hood | 251/ 1 | 265/ 1 | 516 | 13 | 22 | ||||||||||||
Hood - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 265 | |||||||||||||||||||
2 | SOININEN Aleksi | Jo-Ju - Jousi-Jussit | 242/ 2 | 218/ 2 | 460 | 10 | 13 | ||||||||||||
Jo-Ju - Jousi-Jussit | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 218 | |||||||||||||||||||
3 | ANTTILA Oskari | WT - Wilhelm Tell | 121/ 3 | 140/ 3 | 261 | 0 | 1 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
18m-1: 121, 18m-2: 140 |