Juniorit 15 talja [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | RANTALA Veeti | Piili - Piili | 276/ 2 | 278/ 1 | 554 | 17 | 40 | ||||||||||||
Piili - Piili | |||||||||||||||||||
18m-1: 276, 18m-2: 278 | |||||||||||||||||||
2 | VIRTANEN Niilo | Hood - Robin Hood | 275/ 3 | 274/ 2 | 549 | 15 | 39 | ||||||||||||
Hood - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 275, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
3 | RIIPPI Mikko | TeJa - Teuvan Jousiampujat | 277/ 1 | 272/ 3 | 549 | 11 | 47 | ||||||||||||
TeJa - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 277, 18m-2: 272 |