Juniorit 17 talja [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | LAUTALA Viljami | SaiJo - Saimaan Jousi | 266/ 1 | 268/ 1 | 534 | 7 | 43 | ||||||||||||
SaiJo - Saimaan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 266, 18m-2: 268 | |||||||||||||||||||
2 | TANNAZ Ahangarian | TJA - Tampereen Jousiampujat | 265/ 2 | 256/ 2 | 521 | 4 | 45 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 265, 18m-2: 256 |