Juniorit 20 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | PETÄJÄ Aleksi | Hood - Robin Hood | 281/ 1 | 272/ 1 | 553 | 28 | 19 | ||||||||||||
Hood - Robin Hood | |||||||||||||||||||
18m-1: 281, 18m-2: 272 | |||||||||||||||||||
2 | PRÄNNI Elmeri | PoJo - Pohjan Jousi | 249/ 2 | 258/ 2 | 507 | 12 | 20 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 249, 18m-2: 258 | |||||||||||||||||||
3 | KOJOLA Sebastian | Ko-Su - Koillis-Savon Sulka | 166/ 3 | 159/ 3 | 325 | 3 | 10 | ||||||||||||
Ko-Su - Koillis-Savon Sulka | |||||||||||||||||||
18m-1: 166, 18m-2: 159 |