Masters 50 pitkäjousi [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | JALKANEN Pekka | KiJo - Kittilän Jousi | 236/ 1 | 220/ 2 | 456 | 11 | 8 | ||||||||||||
KiJo - Kittilän Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 236, 18m-2: 220 | |||||||||||||||||||
2 | LINDHOLM Tomi | ART - Artemis | 230/ 2 | 215/ 3 | 445 | 5 | 9 | ||||||||||||
ART - Artemis | |||||||||||||||||||
18m-1: 230, 18m-2: 215 | |||||||||||||||||||
3 | MYLLY Arto | PoJo - Pohjan Jousi | 197/ 3 | 221/ 1 | 418 | 7 | 5 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 197, 18m-2: 221 | |||||||||||||||||||
4 | HEIKKINEN Janne | PuJo - Puijon Jousi | 195/ 4 | 177/ 4 | 372 | 1 | 8 | ||||||||||||
PuJo - Puijon Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 195, 18m-2: 177 | |||||||||||||||||||
5 | JUVANI Johanna | SaiJo - Saimaan Jousi | 82/ 5 | 95/ 5 | 177 | 0 | 2 | ||||||||||||
SaiJo - Saimaan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 82, 18m-2: 95 |