Masters 60 pitkäjousi [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | PIHLAJANIEMI Raimo | TeJa - Teuvan Jousiampujat | 143/ 1 | 178/ 1 | 321 | 4 | 5 | ||||||||||||
TeJa - Teuvan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 143, 18m-2: 178 | |||||||||||||||||||
2 | ISSAKAINEN Hannu | PuJo - Puijon Jousi | 124/ 3 | 132/ 3 | 256 | 2 | 2 | ||||||||||||
PuJo - Puijon Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 124, 18m-2: 132 | |||||||||||||||||||
3 | NAHKIAISOJA Tuomo | PoJo - Pohjan Jousi | 128/ 2 | 108/ 4 | 236 | 1 | 6 | ||||||||||||
PoJo - Pohjan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 128, 18m-2: 108 | |||||||||||||||||||
4 | SALMINEN Esko | JJA - Järvenpään Jousiampujat | 99/ 4 | 134/ 2 | 233 | 0 | 2 | ||||||||||||
JJA - Järvenpään Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 99, 18m-2: 134 |