Master naiset 50 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | TOLSA Riitta | Piili - Piili | 259/ 1 | 264/ 1 | 523 | 13 | 25 | ||||||||||||
Piili - Piili | |||||||||||||||||||
18m-1: 259, 18m-2: 264 | |||||||||||||||||||
2 | BISKOP-GRAHN Ann-Charlotte | ACH - Achilles | 252/ 2 | 262/ 2 | 514 | 10 | 24 | ||||||||||||
ACH - Achilles | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 262 | |||||||||||||||||||
3 | HIRVIOJA Kristiina | NH - Nuoli-Haukat | 241/ 4 | 259/ 3 | 500 | 14 | 23 | ||||||||||||
NH - Nuoli-Haukat | |||||||||||||||||||
18m-1: 241, 18m-2: 259 | |||||||||||||||||||
4 | RÅBERG Minna | KMJ - Koillismaan Jousiampujat | 217/ 3 | 225/ 4 | 442 | 4 | 11 | ||||||||||||
KMJ - Koillismaan Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 217, 18m-2: 225 |