Tyttöjuniorit 15 [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | HIRVIKALLIO Stella | SaiJo - Saimaan Jousi | 269/ 1 | 279/ 1 | 548 | 23 | 25 | ||||||||||||
SaiJo - Saimaan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 269, 18m-2: 279 | |||||||||||||||||||
2 | FIEANDT Linnea | Arcus - Arcus | 267/ 2 | 266/ 2 | 533 | 19 | 23 | ||||||||||||
Arcus - Arcus | |||||||||||||||||||
18m-1: 267, 18m-2: 266 | |||||||||||||||||||
3 | KOSKI Senni | Piili - Piili | 258/ 3 | 250/ 3 | 508 | 12 | 21 | ||||||||||||
Piili - Piili | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 250 | |||||||||||||||||||
4 | HÄRKÖNEN Bella | WT - Wilhelm Tell | 195/ 4 | 183/ 4 | 378 | 3 | 10 | ||||||||||||
WT - Wilhelm Tell | |||||||||||||||||||
18m-1: 195, 18m-2: 183 |