Tyttöjuniorit 15 talja [60:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Kilpailija | Maa/Seura | 18m-1 | 18m-2 | Tulos | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | ONNELA Liisa | TJA - Tampereen Jousiampujat | 285/ 1 | 284/ 1 | 569 | 29 | 31 | ||||||||||||
TJA - Tampereen Jousiampujat | |||||||||||||||||||
18m-1: 285, 18m-2: 284 | |||||||||||||||||||
2 | RASKILA Kiia | SaiJo - Saimaan Jousi | 268/ 2 | 274/ 2 | 542 | 11 | 42 | ||||||||||||
SaiJo - Saimaan Jousi | |||||||||||||||||||
18m-1: 268, 18m-2: 274 | |||||||||||||||||||
3 | NISKANEN Emmi | Ko-Su - Koillis-Savon Sulka | 242/ 3 | 249/ 3 | 491 | 4 | 22 | ||||||||||||
Ko-Su - Koillis-Savon Sulka | |||||||||||||||||||
18m-1: 242, 18m-2: 249 |