Master Parikilpailu 50-60 tähtäin [120:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa/Seura | Urheilijat | Kokonaistulos | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | JYSU - Jyväs-Sulka | AUTIO Jani IHANUS Petri | 1100 | 58 | 35 | ||||||||||||||
AUTIO Jani IHANUS Petri | |||||||||||||||||||
2 | POJO - Pohjan Jousi | MYLLYLAHTI Sirpa SEPPÄLÄ Sakari | 1061 | 35 | 50 | ||||||||||||||
MYLLYLAHTI Sirpa SEPPÄLÄ Sakari | |||||||||||||||||||
3 | LA-VA - Lahden Vasama | NUUTTILA Arto PELTONIEMI Rainer | 1036 | 37 | 41 | ||||||||||||||
NUUTTILA Arto PELTONIEMI Rainer | |||||||||||||||||||
4 | POJO - Pohjan Jousi (2) | HELSKE Kalle LEINO Jussi | 1012 | 22 | 46 | ||||||||||||||
HELSKE Kalle LEINO Jussi | |||||||||||||||||||
5 | ARCUS - Arcus | PÄRNÄNEN Jukka SAVOLA Mika | 975 | 29 | 37 | ||||||||||||||
PÄRNÄNEN Jukka SAVOLA Mika | |||||||||||||||||||
6 | SULKA - Oulaisten Sulka | MÖTTÖNEN Juhani SOPPELA Mikael | 919 | 13 | 31 | ||||||||||||||
MÖTTÖNEN Juhani SOPPELA Mikael | |||||||||||||||||||
7 | JYSU - Jyväs-Sulka (2) | REINIKAINEN Juhani ROSTI Jarkko | 911 | 20 | 25 | ||||||||||||||
REINIKAINEN Juhani ROSTI Jarkko |