Master Parijoukkue 50-60 vaisto [120:n nuolen jälkeen] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sija | Maa/Seura | Urheilijat | Kokonaistulos | 10 | 9 | SO/CT | |||||||||||||
1 | INJO - Inarinjärven Jouset | SEURUJÄRVI Sari RAUHALA Timo | 990 | 23 | 37 | ||||||||||||||
SEURUJÄRVI Sari RAUHALA Timo | |||||||||||||||||||
2 | HOOD - Robin Hood | MÄKELÄ Riku ROINI Markku | 953 | 20 | 28 | ||||||||||||||
MÄKELÄ Riku ROINI Markku | |||||||||||||||||||
3 | POJO - Pohjan Jousi | KALLIOSALO Virpi AHO Vesa | 909 | 15 | 28 | ||||||||||||||
KALLIOSALO Virpi AHO Vesa | |||||||||||||||||||
4 | POJO - Pohjan Jousi (2) | MYLLY Arto NAHKIAISOJA Tuomo | 654 | 8 | 11 | ||||||||||||||
MYLLY Arto NAHKIAISOJA Tuomo | |||||||||||||||||||
5 | PUJO - Puijon Jousi | HEIKKINEN Janne ISSAKAINEN Hannu | 628 | 3 | 10 | ||||||||||||||
HEIKKINEN Janne ISSAKAINEN Hannu |