Barebow Damer Under 21 [Etter 60 piler (Pulje: 2, 3)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. dist. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | HUSEVÅG Elisabeth | ![]() | 210/ 1 | 205/ 1 | 415 | 4 | 13 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 210, 18m-2: 205 | |||||||||||||||||||
2 | ANDREASSEN Alette Bangor | ![]() | 123/ 3 | 161/ 2 | 284 | 1 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 123, 18m-2: 161 | |||||||||||||||||||
3 | SÆTHERSKAR Elise | ![]() | 154/ 2 | 116/ 3 | 270 | 2 | 5 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 154, 18m-2: 116 |