Recurve Damer 50 [Etter 60 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. dist. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | KRIBE Vera Wivi-Ann | ![]() | 251/ 1 | 254/ 1 | 505 | 8 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 251, 18m-2: 254 | |||||||||||||||||||
2 | STENSBYE Beate Røyset | ![]() | 250/ 2 | 234/ 2 | 484 | 9 | 25 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 250, 18m-2: 234 | |||||||||||||||||||
3 | WAAGE Hilde | ![]() | 226/ 3 | 234/ 3 | 460 | 7 | 12 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 226, 18m-2: 234 |