Recurve Herrer Under 21 [Etter 60 piler] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Skytter | Klubb | 18m-1 | 18m-2 | Tot. dist. | 10 | 9 | ||||||||||||
1 | AMIRI Hamed | ![]() | 258/ 1 | 267/ 1 | 525 | 19 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 258, 18m-2: 267 | |||||||||||||||||||
2 | MØN Ketil | ![]() | 257/ 2 | 257/ 3 | 514 | 10 | 25 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 257, 18m-2: 257 | |||||||||||||||||||
3 | SLOMMERUD Sebastian | ![]() | 252/ 3 | 261/ 2 | 513 | 8 | 23 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 252, 18m-2: 261 | |||||||||||||||||||
4 | EKDAL Isak Larsen | ![]() | 245/ 4 | 237/ 4 | 482 | 12 | 16 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
18m-1: 245, 18m-2: 237 |