Double Mixte U21 Arc à Poulies [Après 144 flèches] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Clubs / Pays | Athlètes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | DMCO1 - Les Trompettes | GIRAULT Lea COUSTHAM Terence | 1366 | 79 | 32 | ||||||||||||||
GIRAULT Lea COUSTHAM Terence | |||||||||||||||||||
2 | DMCO4 - Les Pros du Pifomètre | LEROY Chloe LAVILLE Matheo | 1355 | 72 | 24 | ||||||||||||||
LEROY Chloe LAVILLE Matheo | |||||||||||||||||||
3 | DMCO2 - Les Tourangeaux | GUIBERT Emie RIVEREAU Victor | 1309 | 51 | 21 | ||||||||||||||
GUIBERT Emie RIVEREAU Victor | |||||||||||||||||||
4 | DMCO5 - Stratos-Fer-X | SABLIN Romane ANNE Ivann | 1303 | 40 | 12 | ||||||||||||||
SABLIN Romane ANNE Ivann | |||||||||||||||||||
5 | DMCO3 - DYGM Team | GARNIER Melissa DIETRICH Ylann | 1302 | 48 | 22 | ||||||||||||||
GARNIER Melissa DIETRICH Ylann |