TIM BAREBOW 20 METER PUTRA [After 108 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country or State Code | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | NAVAL - Naval Archery | ARI NUR SINGGIH ARI WIBOWO ISMAN | 992 | 43 | 12 | ||||||||||||||
ARI NUR SINGGIH ARI WIBOWO ISMAN | |||||||||||||||||||
2 | AMFIBI - Amfibi archery team | ADITYA WAHYU PRATAMA ERVAN DWI P RANGGA GANZAR NOEGRAHA | 990 | 43 | 22 | ||||||||||||||
ADITYA WAHYU PRATAMA ERVAN DWI P RANGGA GANZAR NOEGRAHA | |||||||||||||||||||
3 | IAFA - Iafa | NICHO AKMAL SAMPIR PURNOMO TAUFIK NURDIN | 963 | 31 | 11 | ||||||||||||||
NICHO AKMAL SAMPIR PURNOMO TAUFIK NURDIN | |||||||||||||||||||
4 | PHIDROSAL - Pushidrosal Archery | ADITYA SINDUNG N. AGUS PRASETYO SAMSUL HADI | 951 | 30 | 9 | ||||||||||||||
ADITYA SINDUNG N. AGUS PRASETYO SAMSUL HADI | |||||||||||||||||||
5 | FASTMRNR - Fast Marinir Archery Club | ACHMAD SYAIFUDIN BRAYAT LAKSANA BUDI EKO | 948 | 28 | 9 | ||||||||||||||
ACHMAD SYAIFUDIN BRAYAT LAKSANA BUDI EKO | |||||||||||||||||||
6 | KDIKLATAL - Kodiklatal Archery | ANANG SUPARMAN ANTON PRASTOWO HERU WAHYUDI | 942 | 26 | 5 | ||||||||||||||
ANANG SUPARMAN ANTON PRASTOWO HERU WAHYUDI | |||||||||||||||||||
7 | KPSUDNAS - Koopsudnas Archery Club | SUNU EKO PRASETYO, S.T. TRI HARTANTO TRI SUSANTO | 942 | 23 | 8 | ||||||||||||||
SUNU EKO PRASETYO, S.T. TRI HARTANTO TRI SUSANTO | |||||||||||||||||||
8 | MASTER - Master Archery Club | DIWANSYAH PARIDUDIN SUPRAPTO | 931 | 20 | 5 | ||||||||||||||
DIWANSYAH PARIDUDIN SUPRAPTO | |||||||||||||||||||
9 | KDIKLATAU - Kodiklatau | BANON PRAKOSA EKO SUGIARTONO LUTHFY WICAKSANA | 927 | 19 | 9 | ||||||||||||||
BANON PRAKOSA EKO SUGIARTONO LUTHFY WICAKSANA | |||||||||||||||||||
10 | KOOPSUD3 - Tim Koopsud III Papua | ARYA WIRAYUDHA BUDI MULYONO SAMUEL S. TANDILEMBANG | 924 | 22 | 7 | ||||||||||||||
ARYA WIRAYUDHA BUDI MULYONO SAMUEL S. TANDILEMBANG | |||||||||||||||||||
11 | BACS - Bandung Archery Club and Schoo | DANI SWANDANI GERRY PERMATA MUHAMMAD FIKRY ARDIANSYAH | 909 | 18 | 7 | ||||||||||||||
DANI SWANDANI GERRY PERMATA MUHAMMAD FIKRY ARDIANSYAH | |||||||||||||||||||
12 | MUPATA - Mupata 72 | AHMAD AZKA ZIYAD HERMAWAN WAHYUDIN | 876 | 21 | 8 | ||||||||||||||
AHMAD AZKA ZIYAD HERMAWAN WAHYUDIN | |||||||||||||||||||
13 | LUNCUR04 - Peluncur 04 koharmatau | AHMAD DERI SATRIA HENDRA PERMANA PRASETYO AJI UTOMO | 824 | 15 | 3 | ||||||||||||||
AHMAD DERI SATRIA HENDRA PERMANA PRASETYO AJI UTOMO |