MIX TIM BAREBOW 20 METER [After 72 Arrows (Session: 1, 2)] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Country or State Code | Athletes | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | NAVAL - Naval Archery | AQILA ARI WIBOWO | 668 | 30 | 8 | ||||||||||||||
AQILA ARI WIBOWO | |||||||||||||||||||
2 | KOPIHAPY - Kopi happy Archery | YESI SUSANTI AAY SUKANDAR | 649 | 22 | 9 | ||||||||||||||
YESI SUSANTI AAY SUKANDAR | |||||||||||||||||||
3 | FAST - Fast Kodamar | SHINTA SRI PURWANI DEWAYANTI ISKANDAR ZULKARNAIN | 637 | 17 | 8 | ||||||||||||||
SHINTA SRI PURWANI DEWAYANTI ISKANDAR ZULKARNAIN | |||||||||||||||||||
4 | IAFA - Iafa | LENNI ARGIANTARA TAUFIK NURDIN | 633 | 16 | 3 | ||||||||||||||
LENNI ARGIANTARA TAUFIK NURDIN | |||||||||||||||||||
5 | PHIDROSAL - Pushidrosal Archery | SELMI ANGGRAENI ADITYA SINDUNG N. | 631 | 21 | 6 | ||||||||||||||
SELMI ANGGRAENI ADITYA SINDUNG N. | |||||||||||||||||||
6 | KOOPSUD3 - Tim Koopsud III Papua | SYARIFAH HALIMATUSSA'DIAH BUDI MULYONO | 624 | 15 | 6 | ||||||||||||||
SYARIFAH HALIMATUSSA'DIAH BUDI MULYONO | |||||||||||||||||||
7 | KPSUDNAS - Koopsudnas Archery Club | HANDHIKA NIKITHA SARI TRI SUSANTO | 624 | 15 | 5 | ||||||||||||||
HANDHIKA NIKITHA SARI TRI SUSANTO | |||||||||||||||||||
8 | AMFIBI - Amfibi archery team | DITA AF ADITYA WAHYU PRATAMA | 615 | 14 | 5 | ||||||||||||||
DITA AF ADITYA WAHYU PRATAMA | |||||||||||||||||||
9 | KDIKLATAU - Kodiklatau | AJENG MAYANG SARI BANON PRAKOSA | 610 | 12 | 5 | ||||||||||||||
AJENG MAYANG SARI BANON PRAKOSA | |||||||||||||||||||
10 | RAC - Rajawali Archery Club Puspener | ASSYIFA RISKYA RAMADHAN FADHILLAH | 605 | 15 | 7 | ||||||||||||||
ASSYIFA RISKYA RAMADHAN FADHILLAH | |||||||||||||||||||
11 | KOMPAK - Kompak | EVA FAUZIAH SASTRA EKA SATRIA | 560 | 15 | 5 | ||||||||||||||
EVA FAUZIAH SASTRA EKA SATRIA | |||||||||||||||||||
12 | PKACBNTG - Pupuk Kaltim Archery Club Bont | RAHMATIKA NURHADI | 524 | 13 | 4 | ||||||||||||||
RAHMATIKA NURHADI | |||||||||||||||||||
13 | LUNCUR04 - Peluncur 04 koharmatau | LETKOL SUS DWI SETYOADI PRASETYO AJI UTOMO | 393 | 9 | 1 | ||||||||||||||
LETKOL SUS DWI SETYOADI PRASETYO AJI UTOMO |