TIM BAREBOW MILITER PUTRA [Setelah 108 Anak Panah] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Negara | Atlet | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | KOOPSUDIII - Koopsud III | MAYOR KES BUDI MULYONO PRADA ARYA WIRAYUDHA SERKA SAMPIR PURNOMO | 983 | 41 | 10 | ||||||||||||||
MAYOR KES BUDI MULYONO PRADA ARYA WIRAYUDHA SERKA SAMPIR PURNOMO | |||||||||||||||||||
2 | KOHARMATAU - Koharmatau | KAPTEN LEK DWI ARIANTO SUSANTO PRADA NICHO SERKA ARI DWI | 978 | 39 | 13 | ||||||||||||||
KAPTEN LEK DWI ARIANTO SUSANTO PRADA NICHO SERKA ARI DWI | |||||||||||||||||||
3 | KOOPSUDNAS - Koopsudnas | KOLONEL TEK SUNU EKO PRASETYO, LETDA KAL TRI HARTANTO PELTU TRI SUSANTO | 950 | 31 | 8 | ||||||||||||||
KOLONEL TEK SUNU EKO PRASETYO, LETDA KAL TRI HARTANTO PELTU TRI SUSANTO | |||||||||||||||||||
4 | KOPASGAT - Kotama Kopasgat | KOPTU SIGIT SUHATMAN SERKA CHAIRIL ANWAR SERTU MUH.ILHAM | 948 | 36 | 10 | ||||||||||||||
KOPTU SIGIT SUHATMAN SERKA CHAIRIL ANWAR SERTU MUH.ILHAM | |||||||||||||||||||
5 | MABESAU - Mabesau | KOLONEL KAL TAUFIK NURDIN LETKOL TEK CANDRA SUKMA SERTU OLOAN SIREGAR | 946 | 30 | 8 | ||||||||||||||
KOLONEL KAL TAUFIK NURDIN LETKOL TEK CANDRA SUKMA SERTU OLOAN SIREGAR | |||||||||||||||||||
6 | SESKOAU - Seskoau | LETKOL TEK RATNADI PNS CARLI SERDA DIDIN HAERUDIN | 932 | 23 | 9 | ||||||||||||||
LETKOL TEK RATNADI PNS CARLI SERDA DIDIN HAERUDIN | |||||||||||||||||||
7 | KOOPSUD II - Koopsud II | KAPTEN KES DIAN PARA INDRAWAN LETKOL LEK LA KALLA, S.H. SERTU MUHAMAD ARMAN, S.SOS., M | 925 | 25 | 7 | ||||||||||||||
KAPTEN KES DIAN PARA INDRAWAN LETKOL LEK LA KALLA, S.H. SERTU MUHAMAD ARMAN, S.SOS., M | |||||||||||||||||||
8 | KODIKLATAU - Kodiklatau | KAPTEN LEK GATOT SARJONO LETDA POM BANON PRAKOSA LETDA POM EKO SUGIARTONO | 883 | 20 | 7 | ||||||||||||||
KAPTEN LEK GATOT SARJONO LETDA POM BANON PRAKOSA LETDA POM EKO SUGIARTONO |