TIM BAREBOW MILITER PUTRI [Setelah 108 Anak Panah] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Negara | Atlet | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | KOPASGAT - Kotama Kopasgat | LETDA SUS INGGRID SERKA AYU SERKA NURUL | 855 | 12 | 3 | ||||||||||||||
LETDA SUS INGGRID SERKA AYU SERKA NURUL | |||||||||||||||||||
2 | KOHARMATAU - Koharmatau | LETDA KAL LENNY ARGIANTARA LETDA TEK INTAN SUKMA ARDHIA P SERTU FATWATI | 820 | 16 | 3 | ||||||||||||||
LETDA KAL LENNY ARGIANTARA LETDA TEK INTAN SUKMA ARDHIA P SERTU FATWATI | |||||||||||||||||||
3 | MABESAU - Mabesau | LETDA KES HERNY OAKEY IRAWATY LETKOL TEK ARUM ROHMA LAELA SERTU YOFIN YOLA PARAMITA | 815 | 17 | 5 | ||||||||||||||
LETDA KES HERNY OAKEY IRAWATY LETKOL TEK ARUM ROHMA LAELA SERTU YOFIN YOLA PARAMITA | |||||||||||||||||||
4 | KOOPSUDNAS - Koopsudnas | LETTU KES MEIVY TRIANI RATNASA SERKA HANDIKA NIKITHA SARI SERMA DESTIAN RISKA P., S.H. | 802 | 13 | 6 | ||||||||||||||
LETTU KES MEIVY TRIANI RATNASA SERKA HANDIKA NIKITHA SARI SERMA DESTIAN RISKA P., S.H. |