MIX TIM BAREBOW MILITER [Setelah 72 Anak Panah] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Negara | Atlet | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | KOOPSUD II - Koopsud II | SERKA NOVI ANDAYANI PUTRI LETKOL LEK LA KALLA, S.H. | 647 | 25 | 10 | ||||||||||||||
SERKA NOVI ANDAYANI PUTRI LETKOL LEK LA KALLA, S.H. | |||||||||||||||||||
2 | KOHARMATAU - Koharmatau | LETDA KAL LENNY ARGIANTARA KAPTEN LEK DWI ARIANTO SUSANTO | 635 | 22 | 6 | ||||||||||||||
LETDA KAL LENNY ARGIANTARA KAPTEN LEK DWI ARIANTO SUSANTO | |||||||||||||||||||
3 | SESKOAU - Seskoau | SERDA MAYLINDA NUR SYUFIANA SU PNS CARLI | 627 | 19 | 8 | ||||||||||||||
SERDA MAYLINDA NUR SYUFIANA SU PNS CARLI | |||||||||||||||||||
4 | KOPASGAT - Kotama Kopasgat | SERKA AYU SERKA CHAIRIL ANWAR | 625 | 16 | 7 | ||||||||||||||
SERKA AYU SERKA CHAIRIL ANWAR | |||||||||||||||||||
5 | MABESAU - Mabesau | LETDA KES HERNY OAKEY IRAWATY LETKOL TEK CANDRA SUKMA | 610 | 17 | 6 | ||||||||||||||
LETDA KES HERNY OAKEY IRAWATY LETKOL TEK CANDRA SUKMA | |||||||||||||||||||
6 | KODIKLATAU - Kodiklatau | LETDA POM AJENG MAYANG SARI S LETDA POM BANON PRAKOSA | 610 | 15 | 6 | ||||||||||||||
LETDA POM AJENG MAYANG SARI S LETDA POM BANON PRAKOSA | |||||||||||||||||||
7 | KOOPSUDNAS - Koopsudnas | SERMA DESTIAN RISKA P., S.H. PELTU TRI SUSANTO | 599 | 15 | 6 | ||||||||||||||
SERMA DESTIAN RISKA P., S.H. PELTU TRI SUSANTO | |||||||||||||||||||
8 | KOOPSUDIII - Koopsud III | SERDA SRIDEVI SERKA SAMPIR PURNOMO | 557 | 20 | 6 | ||||||||||||||
SERDA SRIDEVI SERKA SAMPIR PURNOMO | |||||||||||||||||||
9 | KOOPSUD I - Koopsud I | SERDA ALYRA SYAHLINA PUTRI KAPTEN LEK AGUS WIDADA | 556 | 11 | 5 | ||||||||||||||
SERDA ALYRA SYAHLINA PUTRI KAPTEN LEK AGUS WIDADA |