Einzelwertung | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlet | Land | Gesamt | 10+X | X | ||||||||||||||
Recurve - Schüler A [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
40m-1 | 40m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | BRESSER Tim | HSC - Hammer SportClub 2008 e.V. | 318/ 1 | 0/ 1 | 318 | 3 | 0 | ||||||||||||
HSC - Hammer SportClub 2008 e.V. | |||||||||||||||||||
40m-1: 318, 40m-2: 0 | |||||||||||||||||||
Compound - Senioren [Nach 72 Pfeilen] | |||||||||||||||||||
50m-1 | 50m-2 | Gesamt | 10+X | X | |||||||||||||||
1 | SLOTTA Peter | HSC - Hammer SportClub 2008 e.V. | 325/ 1 | 320/ 1 | 645 | 19 | 7 | ||||||||||||
HSC - Hammer SportClub 2008 e.V. | |||||||||||||||||||
50m-1: 325, 50m-2: 320 |