Pemula Barebow Women [After 36 Arrows] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Athlete | Country | 15m-1 | 15m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | LIA SARASWATI | ![]() | 324/ 1 | 0 | 324 | 9 | 3 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
15m-1: 324, 15m-2: 0 | |||||||||||||||||||
2 | RAJWA DWI APRILIA | ![]() | 307/ 2 | 0 | 307 | 10 | 2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
15m-1: 307, 15m-2: 0 | |||||||||||||||||||
3 | A'ISYAH ZAHRATHEO VIA'INI | ![]() | 286/ 3 | 0 | 286 | 4 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
15m-1: 286, 15m-2: 0 | |||||||||||||||||||
4 | MEDINA RIZNA WIBOWO | AFA - Amanah Farm Achery | 234/ 4 | 0 | 234 | 4 | 1 | ||||||||||||
AFA - Amanah Farm Achery | |||||||||||||||||||
15m-1: 234, 15m-2: 0 |