Campeonato Nacional I- Sub15- Sub18- Sub21- 50+
Campeonato Nacional I- Sub15- Sub18- Sub21- 50+
World Archery Colombia (WAC)
Medellín, Col, 24-27 Apr 2025
Listado de Participantes por País/Aut./Club
AtletaDianasCategoríaTurno
ANT - LIGA ANTIOQUEÑA DE ARQUERÍA
GUTIÉRREZ GALVIS Emmanuel6CCompound Under 15 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
NIÑO LÓPEZ Simón6ACompound Under 15 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA Emiliano7ACompound Under 15 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
ABAD HERNÁNDEZ Jerónimo8CCompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
AGUDELO BEDOYA Jerónimo9CCompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
GONZALEZ CORREA Juan Felipe8ACompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
LÓPEZ VERGARA Samuel10ACompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
RESTREPO VILLA Juan Andrés9ACompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
GALVIS Samuel13ACompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
GÓMEZ ZULUAGA Julian14ACompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MOSQUERA MOSQUERA Jaider11ACompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
VILLEGAS CORREA Sebastian12ACompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
ARENAS DIAZ Manuel Sebastian Officials CoachTurnos 0
BARRIOS HERNÁNDEZ Ángel Horacio Officials CoachTurnos 0
BONILLA SERNA Juan Fernando Officials CoachTurnos 0
HINESTROZA PARRA Yeison Alejandro Officials CoachTurnos 0
QUINTERO Danny Alexander Officials Delegation OfficialTurnos 0
ACOSTA PETRO Sebastian1ARecurve Under 15 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
METAUTE MISAS Miguel Ángel3ARecurve Under 15 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
OSORIO LÓPEZ Jerónimo2ARecurve Under 15 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GÓMEZ MENESES Nicolás19DRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
HOLGUIN CARO Ludwin Van Jacob29DRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
OCHOA VELÁSQUEZ Antonio28DRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
RUIZ ARCILA Santiago27DRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
CHICA VILLEGAS Susana6BCompound Under 15 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
ARANGO QUIROZ Karina Nicole7CCompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
MÉNDEZ PELÁEZ. Isabel10ACompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
QUINTERO Maria José8ACompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
SÁNCHEZ CABRERA Violeta11ACompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
VANESSA Castaño Betancur9ACompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
CARDONA ALVAREZ Michelle Dayana12ACompound Under 21 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
CORREA ACOSTA Ariana14ACompound Under 21 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GUZMÁN GIRALDO Karen13ACompound Under 21 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
SEPULVEDA MEJIA Isabella12CCompound Under 21 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GUARÍN GUTIÉRREZ Ana Lucía4BRecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
SHERYL Cartagena1BRecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
SOFIA Ortega2BRecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
VALENTINA Múnera Agudelo3BRecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
ACOSTA PETRO Sofía17DRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MONTOYA YEPES Maria Fernanda16DRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
SANABRIA CARDONA Susana18DRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
CASTRO ZAPATA Yessica28DRecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
HERNÁNDEZ Luisa Maria31DRecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MARTINEZ MORALES Lina Fernanda27DRecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
ATL - LIGA DE TIRO CON ARCO DEL ATLÁ
HERRERA MAURY Elias De Jesus23DRecurve 50+ Men RU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
ARIZA PABA Juan Camilo31ARecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
VERGARA ROSADO Edith Maria Officials Delegation OfficialTurnos 0
SIADO ARTUZ Eliana Margarita25CRecurve 50+ Women RU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
BOG - LIGA BOGOTANA DE ARQUERÍA
MONTENEGRO SANCHEZ Carlos Eduardo15ACompound 50+ Men RU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
PAEZ ARCHILA Davidsantiago13BCompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
REY RINCON Wilson Fernando12BCompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
TORO NOVOA Samuel11BCompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MALAVE BURGOS Elias Javier Officials CoachTurnos 0
ORTIZ CONTRERAS Jose David Officials CoachTurnos 0
RODRIGUEZ ZAMBRANO Juan Pablo Officials CoachTurnos 0
PINZON ESPINOSA Luz Marina Officials Delegation OfficialTurnos 0
FUENTES CARVAJAL Gildardo Anselmo23ARecurve 50+ Men RU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
ROMERO MUÑOZ Miguel Angel18DRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
HERNANDEZ VERA Andres25ARecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
HERRERA ORJUELA Nicholas26ARecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
HORKLEY JIMENEZ Philip30ARecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
JIMENEZ SERNA Daniel27ARecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
MARTINEZ TOVAR Simon29ARecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
RUEDA NIÑO Simon Santiago28ARecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
VILLALOBOS GUEVARA Tomas24ARecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
DIAZ MORA Isabella Kristen6CCompound Under 15 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
ALONSO SOLANO Sara Maria8DCompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
CORTES LOAIZA Evelyn Sofia9DCompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
LIZARAZO SILVA Gabriela Sofia7DCompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
JARAMILLO DORADO Diana Marcela12DCompound Under 21 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
ECHAVARRÍA DUEÑAS María Victoria25ARecurve 50+ Women RU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
CONTRERAS JARA Marianna1CRecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
BONILLA BRAVO Danna Gabriela17ARecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
FANDIÑO HINCAPIE Gabriela18ARecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
FERNANDEZ GARZON Valentina16ARecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
HERRERA MORENO Franceska20ARecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
JIMENEZ PARDO Sara Juliana19ARecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MARTINEZ AVILA Juanita26ARecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
RODRIGUEZ GOMEZ Maria Camila27ARecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
URREGO BOGOTA Katherin28ARecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
VILLAMIL RIOS Ana Sofia29ARecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
BOL - LIGA DE TIRO CON ARCO DE BOLÍV
MEJIA José Officials CoachTurnos 0
MEJIA DIAZ Jamell Alejandra21ARecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
BOY - LIGA DE TIRO CON ARCO DE BOYAC
CORTES Jose david12CCompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
CAL - LIGA CALDENSE DE TIRO CON ARCO
ORDOÑEZ FORERO Alvaro Hernando Officials CoachTurnos 0
AGUDELO ZAPATA Lorenzo21DRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
BETANCUR AGUDELO Juan Jose17DRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
OSORIO MARIN Santiago22DRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GARNICA REGALADO Li Yocelin Victoria5DRecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
CES - LIGA DE ARQUEROS DEL CESAR
RAMÍREZ MARTÍNEZ Francisco Javier Officials CoachTurnos 0
RAMÍREZ PARDO Salomé22ARecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
CHO - LIGA ARQUEROS DEL CHOCÓ
MARTINEZ RAGA Edwin Officials CoachTurnos 0
PEREZ CHAVERRA Yugner Officials CoachTurnos 0
PALACIOS Steven4ARecurve Under 15 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
RODRIGUEZ RIVERA Keylis Yulieth5ARecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MENA PANESSO Yedis Yisela22DRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
PANESO BLANDON Yeilis Yineth21DRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
COR - LIGA DE TIRO CON ARCO DE CÓRDO
HADDAD GARCIA Oscar Enrique15CCompound 50+ Men RU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
AYUB LORDUY Juan Pablo11DCompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
GONZALEZ ENAMORADO Rafael Eduardo14BCompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
ROJAS Wilton Osvaldo Officials Delegation OfficialTurnos 0
HERNANDEZ GOMEZ Arnold Andres15ARecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
SANCHEZ LARA Alejandro16ARecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
VASQUEZ ATENCIA Brayan Andres17ARecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
MADERA TORRES Angel David29CRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
SOTO POLANCO Frank David30CRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
ROBLES REALES Alexis Officials CoachTurnos 0
CUN - LIGA DE ARQUEROS DE CUNDINAMAR
LÓPEZ TIBAQUIRÁ Jesús Camilo15BCompound 50+ Men RU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
QUIROGA JIMÉNEZ Erick David6DCompound Under 15 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
VALERIANO MARTINEZ Mark Gerony7DCompound Under 15 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
GONZALEZ JONES Eduardo Jesus Modesto Officials CoachTurnos 0
CUBILLOS Wilson23BRecurve 50+ Men RU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
ANGEL HERNÁNDEZ Javier Fernando2BRecurve Under 15 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GONZALEZ GIRALDO Juan Sebastian1BRecurve Under 15 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
LOZANO RODRIGUEZ Jeronimo3BRecurve Under 15 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
MORALES NIÑO Víctor Manuel21CRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
RODRIGUEZ RODRIGUEZ Julian Felipe22CRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
VALENCIA BENASSI David Alejandro17CRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
FERNÁNDEZ ALARCÓN Juan Sebastián27BRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GOMEZ FUENTES Sebastian24BRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
HERNANDEZ BERRIO Imbert Alejandro25BRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
ECHEVERRY SOJET Maria Camila5ACompound Under 15 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
JUSAYU Isabella Amelie5CCompound Under 15 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
PIZA LOPERA Isabella6ACompound Under 15 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GIL Samara14BCompound Under 21 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
BARBOSA SOTELO Sandra Officials CoachTurnos 0
VARGAS DUARTE Yurany Officials CoachTurnos 0
LOPERA BUITRAGO Tatiana Alejandra Officials Delegation OfficialTurnos 0
ORDOÑEZ ESTEVEZ Claudia Lucia24BRecurve 50+ Women RU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MONTAÑO CERA Ana Isabella22CRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
ACEVEDO VARGAS Ana Sofia29DRecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
BASTIDAS BELTRAN Angie Vanesa30DRecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MET - LIGA DE TIRO CON ARCO DEL META
AMAYA MONSALVE Jeronimo7BCompound Under 15 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
BULLA CASTELLANOS Luiyider Officials CoachTurnos 0
GONZALEZ ARCHILA Diego Alexis Officials CoachTurnos 0
GUAYABO Nixon Alejandro Officials CoachTurnos 0
PUENTES PEÑA Albert Officials CoachTurnos 0
TEJEIRO MEDINA Andres Officials Delegation OfficialTurnos 0
AGUILAR MORON Santiago1CRecurve Under 15 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GARCES GONZALEZ Yerson David4CRecurve Under 15 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GARCIA OSPINA Aaron3CRecurve Under 15 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
CASTAÑEDA ORTIZ Duvan Andres15BRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
CUELLAR CEDEÑO Nicolas Daniel16BRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
RAMIREZ BARON Jhon Hector17BRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
PUENTES ORTIZ Kevin David30BRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
RODRIGUEZ SILVA Diego Alejandro29BRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
TEJEIRO URREA Andres Camilo28BRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
CABREJO VALBUENA Karen Nicol13CCompound Under 21 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GARZON NAGLES Danny Alexandra Officials CoachTurnos 0
ARIZA VILLAREAL Emily Alejandra4DRecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MENDEZ ROJAS Marilin Valeria2CRecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
RODRIGUEZ SALCEDO Eillen Luciana3DRecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
AVILA PARRA Juana Valentina19CRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
GUARNIZO SANABRIA Maria Jose17CRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
PRIETO GRANADOS Isabella20CRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
SANCHEZ ALVAREZ Maria De Los Angeles18CRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
VARGAS MARTINEZ Lesly Marcela16CRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
ARIAS RIVAS Tania Alexandra30CRecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
GUARIIN TRIANA Mariana29CRecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
NOR - LIGA NORTESANTANDEREANA DE TIR
ARDILA MENDOZA Andres Mauricio13DCompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
OSORIO VILLAMIZAR Juan Diego12DCompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
PARADA DUARTE Moises Enrique14DCompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
VÁSQUEZ ALBA Diego Mauricio Officials CoachTurnos 0
BARRAGAN PARADA Jeremy Said19BRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
PEÑA VILLEGAS Julian Andres31CRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GALINDO ACOSTA Diana Carolina10CCompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
GONZALEZ FLORES Sarah8CCompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
MENESES ORTIZ Angely Fabiana9CCompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
TARAZONA BUITRAGO Ingrid Karime Officials CoachTurnos 0
CORONEL COMBITA Valeria21BRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
NAVARRO VILLAMIL Laura Sofia23BRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
RIS - LIGA RISARALDENSE DE TIRO CON
GARZON MELO Juan David7CCompound Under 15 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
CASTILLA Miguel9BCompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
HOME Santiago8BCompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MANTILLA Heber David Officials CoachTurnos 0
PINTO GONZALEZ Yolmar Alexis Officials CoachTurnos 0
MANTILLA JAIMES Abraham David18BRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
MOLINA MURRILLO Juan21BRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
VALDEZ Emanuel30DRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
ARIAS LLANOS Karen Juieth9BCompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
SARMIENTO RUIZ Juliana Maria11DCompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
SOLANO MALDONADO Laura Sofia10DCompound Under 18 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
ECHEVERRY Liliana14CCompound Under 21 WomenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
CARDONA Juana20BRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
PEÑA MATIZ Maria Fernanda19BRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
BENAVIDEZ NARANJO Karen Liceth26BRecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
VEGA Ana Sofia27BRecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
SAN - LIGA DE TIRO CON ARCO DE SANTA
MANRRIQUE GUERRERO Sebastian6BCompound Under 15 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
DUARTE CALDERÓN Nicolas Alejandro8DCompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MANRRIQUE GUERRERO Samuel10DCompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MANRRIQUE GUERRERO Santiago9DCompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
OSORIO ROMERO Oscar Armando Officials CoachTurnos 0
ARIZA CARREÑO Luis Alejandro20BRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
AMAYA RUIZ David24CRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
AVILA MAFFIOLD Juan Pablo28CRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
CARRILLO SANTOS Javier Leonardo27CRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
MOJICA SANCHEZ Nicolas Andres26CRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
VARGAS CASTRO Alejandro25CRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
FLOREZ CARREÑO Laura Daniela Officials CoachTurnos 0
MACHADO GARCÍA Rosa Officials CoachTurnos 0
GARZÓN AMAYA Sophie21CRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
AYALA MARTINEZ Nikol Gabriela30ARecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
TOL - LIGA TIRO CON ARCO DE TOLIMA
BARBOSA MONROY Daniel Officials Delegation OfficialTurnos 0
MANRIQUE MARTINEZ Emerson Officials Delegation OfficialTurnos 0
LOZANO RODRIGUEZ David Santiago19CRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
PARRA CORDOBA Pablo Esteban18CRecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
MENESES LEON Claudia Patricia24ARecurve 50+ Women RU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MANRIQUE MARTINEZ Maria Paula2ARecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MORENO SALCEDO Maria Jose4ARecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
PEÑA AGUIRRE Isabella3ARecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
SALDARRIAGA CARDENAS Isabela1ARecurve Under 15 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
BARRERO MENESES Silvana19DRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
CARVAJAL FLOREZ Mariana20DRecurve Under 18 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
MENESES QUIJANO Laura Camila31ARecurve Under 21 WomenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
VAL - LIGA VALLECAUCANA DE TIRO CON
ALMARIO FLORES Juan Esteban10CCompound Under 18 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
CÓRDOBA DÍAZ José David11CCompound Under 21 MenRU15W, CU15M, CU18M, CU21M, C50M, RU18W, R50W, RU21W
ENRÍQUEZ MEJÍA Omar Officials CoachTurnos 0
RODRÍGUEZ Elkin Officials CoachTurnos 0
GARCÍA ESCALLON Jorge Andrés19ARecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
HENAO GARCÍA Jeronimo18ARecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
SALAZAR QUIJANO Juan Diego20ARecurve Under 18 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
MORENO VÉLEZ Brandon24DRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
OBREGON GUTIERREZ Juan Angel26DRecurve Under 21 MenRU15M, CU15W, CU18W, CU21W, RU18M, R50M, RU21M
