Compound 50+ Men [Después de 72 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | Atleta | P/A/C | 50m1 | 50m-2 | Tot. | 10+X | X | ||||||||||||
1 | LÓPEZ TIBAQUIRÁ Jesús Camilo | ![]() | 318/ 1 | 322/ 1 | 640 | 21 | 4 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m1: 318, 50m-2: 322 | |||||||||||||||||||
2 | HADDAD GARCIA Oscar Enrique | ![]() | 290/ 2 | 283/ 2 | 573 | 8 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m1: 290, 50m-2: 283 | |||||||||||||||||||
3 | MONTENEGRO SANCHEZ Carlos Eduardo | ![]() | 264/ 3 | 246/ 3 | 510 | 7 | 1 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
50m1: 264, 50m-2: 246 |