Recurve Under 18 Women Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
0 | ![]() | ACOSTA PETRO Sofía MONTOYA YEPES Maria Fernanda SANABRIA CARDONA Susana | |||||||||||||||||
ACOSTA PETRO Sofía MONTOYA YEPES Maria Fernanda SANABRIA CARDONA Susana | |||||||||||||||||||
0 | ![]() | BONILLA BRAVO Danna Gabriela FERNANDEZ GARZON Valentina JIMENEZ PARDO Sara Juliana | |||||||||||||||||
BONILLA BRAVO Danna Gabriela FERNANDEZ GARZON Valentina JIMENEZ PARDO Sara Juliana | |||||||||||||||||||
0 | ![]() | AVILA PARRA Juana Valentina GUARNIZO SANABRIA Maria Jose PRIETO GRANADOS Isabella | |||||||||||||||||
AVILA PARRA Juana Valentina GUARNIZO SANABRIA Maria Jose PRIETO GRANADOS Isabella | |||||||||||||||||||
0 | ![]() | GÓMEZ ANACONA Sofía PINILLOS OLAVE María Fernanda RODRÍGUEZ BETANCOURT Isabella | |||||||||||||||||
GÓMEZ ANACONA Sofía PINILLOS OLAVE María Fernanda RODRÍGUEZ BETANCOURT Isabella |