Recurve Under 18 Mixed Team | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atleta | |||||||||||||||||
0 | ![]() | MONTOYA YEPES Maria Fernanda GÓMEZ MENESES Nicolás | |||||||||||||||||
MONTOYA YEPES Maria Fernanda GÓMEZ MENESES Nicolás | |||||||||||||||||||
0 | ![]() | FERNANDEZ GARZON Valentina ROMERO MUÑOZ Miguel Angel | |||||||||||||||||
FERNANDEZ GARZON Valentina ROMERO MUÑOZ Miguel Angel | |||||||||||||||||||
0 | ![]() | MONTAÑO CERA Ana Isabella VALENCIA BENASSI David Alejandro | |||||||||||||||||
MONTAÑO CERA Ana Isabella VALENCIA BENASSI David Alejandro | |||||||||||||||||||
0 | ![]() | GUARNIZO SANABRIA Maria Jose CUELLAR CEDEÑO Nicolas Daniel | |||||||||||||||||
GUARNIZO SANABRIA Maria Jose CUELLAR CEDEÑO Nicolas Daniel | |||||||||||||||||||
0 | ![]() | NAVARRO VILLAMIL Laura Sofia BARRAGAN PARADA Jeremy Said | |||||||||||||||||
NAVARRO VILLAMIL Laura Sofia BARRAGAN PARADA Jeremy Said | |||||||||||||||||||
0 | ![]() | CARDONA Juana MOLINA MURRILLO Juan | |||||||||||||||||
CARDONA Juana MOLINA MURRILLO Juan | |||||||||||||||||||
0 | ![]() | GARZÓN AMAYA Sophie ARIZA CARREÑO Luis Alejandro | |||||||||||||||||
GARZÓN AMAYA Sophie ARIZA CARREÑO Luis Alejandro | |||||||||||||||||||
0 | ![]() | PINILLOS OLAVE María Fernanda HENAO GARCÍA Jeronimo | |||||||||||||||||
PINILLOS OLAVE María Fernanda HENAO GARCÍA Jeronimo | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | BARRERO MENESES Silvana LOZANO RODRIGUEZ David Santiago | |||||||||||||||||
BARRERO MENESES Silvana LOZANO RODRIGUEZ David Santiago |