Compound Under 21 Mixed Team [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | SEPULVEDA MEJIA Isabella MOSQUERA MOSQUERA Jaider | 1385 | 92 | 27 | ||||||||||||||
SEPULVEDA MEJIA Isabella MOSQUERA MOSQUERA Jaider | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | ZULUAGA SARRIA Laura Vanessa CÓRDOBA DÍAZ José David | 1343 | 64 | 27 | ||||||||||||||
ZULUAGA SARRIA Laura Vanessa CÓRDOBA DÍAZ José David | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | JARAMILLO DORADO Diana Marcela REY RINCON Wilson Fernando | 1275 | 45 | 20 | ||||||||||||||
JARAMILLO DORADO Diana Marcela REY RINCON Wilson Fernando |