Recurve 50+ Mixed Team [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | ECHAVARRÍA DUEÑAS María Victoria FUENTES CARVAJAL Gildardo Anselmo | 1177 | 20 | 10 | ||||||||||||||
ECHAVARRÍA DUEÑAS María Victoria FUENTES CARVAJAL Gildardo Anselmo | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | SIADO ARTUZ Eliana Margarita HERRERA MAURY Elias De Jesus | 986 | 8 | 2 | ||||||||||||||
SIADO ARTUZ Eliana Margarita HERRERA MAURY Elias De Jesus | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | ORDOÑEZ ESTEVEZ Claudia Lucia CUBILLOS Wilson | 876 | 9 | 0 | ||||||||||||||
ORDOÑEZ ESTEVEZ Claudia Lucia CUBILLOS Wilson |