Recurve Under 18 Men Team [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | GARCÍA ESCALLON Jorge Andrés HENAO GARCÍA Jeronimo SALAZAR QUIJANO Juan Diego | 1776 | 37 | 11 | ||||||||||||||
GARCÍA ESCALLON Jorge Andrés HENAO GARCÍA Jeronimo SALAZAR QUIJANO Juan Diego | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | HERNANDEZ GOMEZ Arnold Andres SANCHEZ LARA Alejandro VASQUEZ ATENCIA Brayan Andres | 1712 | 29 | 9 | ||||||||||||||
HERNANDEZ GOMEZ Arnold Andres SANCHEZ LARA Alejandro VASQUEZ ATENCIA Brayan Andres | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | MORALES NIÑO Víctor Manuel RODRIGUEZ RODRIGUEZ Julian Felipe VALENCIA BENASSI David Alejandro | 1582 | 14 | 3 | ||||||||||||||
MORALES NIÑO Víctor Manuel RODRIGUEZ RODRIGUEZ Julian Felipe VALENCIA BENASSI David Alejandro | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | CASTAÑEDA ORTIZ Duvan Andres CUELLAR CEDEÑO Nicolas Daniel RAMIREZ BARON Jhon Hector | 1577 | 17 | 4 | ||||||||||||||
CASTAÑEDA ORTIZ Duvan Andres CUELLAR CEDEÑO Nicolas Daniel RAMIREZ BARON Jhon Hector | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | AGUDELO ZAPATA Lorenzo BETANCUR AGUDELO Juan Jose OSORIO MARIN Santiago | 1443 | 24 | 5 | ||||||||||||||
AGUDELO ZAPATA Lorenzo BETANCUR AGUDELO Juan Jose OSORIO MARIN Santiago |