Recurve Under 18 Women Team [Después de 216 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | ACOSTA PETRO Sofía MONTOYA YEPES Maria Fernanda SANABRIA CARDONA Susana | 1566 | 16 | 2 | ||||||||||||||
ACOSTA PETRO Sofía MONTOYA YEPES Maria Fernanda SANABRIA CARDONA Susana | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | GÓMEZ ANACONA Sofía PINILLOS OLAVE María Fernanda RODRÍGUEZ BETANCOURT Isabella | 1565 | 16 | 6 | ||||||||||||||
GÓMEZ ANACONA Sofía PINILLOS OLAVE María Fernanda RODRÍGUEZ BETANCOURT Isabella | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | AVILA PARRA Juana Valentina GUARNIZO SANABRIA Maria Jose PRIETO GRANADOS Isabella | 1538 | 12 | 3 | ||||||||||||||
AVILA PARRA Juana Valentina GUARNIZO SANABRIA Maria Jose PRIETO GRANADOS Isabella | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | BONILLA BRAVO Danna Gabriela FERNANDEZ GARZON Valentina JIMENEZ PARDO Sara Juliana | 1434 | 11 | 4 | ||||||||||||||
BONILLA BRAVO Danna Gabriela FERNANDEZ GARZON Valentina JIMENEZ PARDO Sara Juliana |