Recurve Under 18 Mixed Team [Después de 144 flechas] | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. | P/A/C | Atletas | Total | 10+X | X | SO/CT | |||||||||||||
1 | ![]() | MONTOYA YEPES Maria Fernanda GÓMEZ MENESES Nicolás | 1165 | 24 | 4 | ||||||||||||||
MONTOYA YEPES Maria Fernanda GÓMEZ MENESES Nicolás | |||||||||||||||||||
2 | ![]() | CARDONA Juana MOLINA MURRILLO Juan | 1157 | 22 | 3 | ||||||||||||||
CARDONA Juana MOLINA MURRILLO Juan | |||||||||||||||||||
3 | ![]() | PINILLOS OLAVE María Fernanda HENAO GARCÍA Jeronimo | 1154 | 19 | 8 | ||||||||||||||
PINILLOS OLAVE María Fernanda HENAO GARCÍA Jeronimo | |||||||||||||||||||
4 | ![]() | GUARNIZO SANABRIA Maria Jose CUELLAR CEDEÑO Nicolas Daniel | 1123 | 13 | 3 | ||||||||||||||
GUARNIZO SANABRIA Maria Jose CUELLAR CEDEÑO Nicolas Daniel | |||||||||||||||||||
5 | ![]() | FERNANDEZ GARZON Valentina ROMERO MUÑOZ Miguel Angel | 1062 | 12 | 4 | ||||||||||||||
FERNANDEZ GARZON Valentina ROMERO MUÑOZ Miguel Angel | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | NAVARRO VILLAMIL Laura Sofia BARRAGAN PARADA Jeremy Said | 1027 | 14 | 3 | ||||||||||||||
NAVARRO VILLAMIL Laura Sofia BARRAGAN PARADA Jeremy Said | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | GARZÓN AMAYA Sophie ARIZA CARREÑO Luis Alejandro | 1025 | 17 | 1 | ||||||||||||||
GARZÓN AMAYA Sophie ARIZA CARREÑO Luis Alejandro | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | MONTAÑO CERA Ana Isabella VALENCIA BENASSI David Alejandro | 977 | 13 | 2 | ||||||||||||||
MONTAÑO CERA Ana Isabella VALENCIA BENASSI David Alejandro | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | BARRERO MENESES Silvana LOZANO RODRIGUEZ David Santiago | 849 | 10 | 0 | ||||||||||||||
BARRERO MENESES Silvana LOZANO RODRIGUEZ David Santiago |